首页>>技术前沿>>网站/软件行业动态
新三板挂牌上市软件公司全名单整理
作者:西安网站建设 | 原创 来源:西安软件公司 | 时间:2015年7月31日| 点击:0次 | 【评论】

相比于A股上市的高门槛,登陆新三板对于软件公司来说显然更为容易。新三板上市对于软件公司完善治理机制、提高市场化程度以及未来发展都将提供有益的帮助。软件公司能在新三板挂牌上市,对于急需资本补充、改善融资困境的软件公司来说无疑具有很强的诱惑力。

今年新三板中的软件公司将吸引到更多的投资者,IT行业创投和股权转让交易也将更为活跃。据统计,目前新三板已经挂牌的软件开发及服务挂牌上市软件公司共392家。

排名 股票名称 总资产(亿元) 营业总收入(亿元) 员工人数(人)
1 华信股份 21.6336 12.4982 5616
2 润天股份 2.7046 5.9263 261
3 四联智能 5.0183 5.2841 350
4 达海智能 7.6037 5.2096 240
5 易建科技 5.3710 4.6090 672
6 北方园林 12.7297 4.1229 209
7 新达通 6.2630 4.0447 816
8 明源软件 3.2849 3.2930 1243
9 合胜科技 1.9950 3.2221 407
10 威科姆 6.9320 3.1820 771
11 科润智能 3.1345 3.0047 112
12 安泰股份 3.4785 2.6407 268
13 凌志软件 2.4562 2.5376 883
14 海颐软件 1.6677 2.5189 1049
15 工大软件 3.3884 2.4961 547
16 金科信息 1.7145 2.4785 204
17 山大地纬 2.5614 2.2628 477
18 绿岸网络 2.9380 2.2616 382
19 时代凌宇 5.5413 2.0844 238
20 凯立德 5.7983 2.0341 749
21 中搜网络 4.7890 2.0038 1813
22 华雁信息 2.1627 1.9370 240
23 唐人通服 2.1042 1.9046 948
24 天维尔 2.3150 1.8314 375
25 金智教育 2.0846 1.8228 648
26 数码大方 2.2466 1.7350 537
27 兴竹信息 2.1357 1.6378 372
28 天迈科技 1.5439 1.5915 420
29 银音科技 2.0441 1.5251 70
30 中教股份 2.2281 1.4544 192
31 竞天科技 2.3087 1.4419 153
32 精英智通 2.4068 1.4401 408
33 中兴通科 1.8066 1.4265 413
34 博安智能 1.3588 1.3513 121
35 云宏信息 1.3723 1.2747 188
36 星通联华 1.7743 1.2603 118
37 国贸酝领 1.3634 1.2526 114
38 捷世智通 1.2033 1.2514 158
39 福昕软件 2.1061 1.2193 297
40 致生联发 1.5221 1.2111 50
41 东软慧聚 0.8224 1.2012 211
42 瀚远科技 0.8346 1.1777 157
43 科安达 2.1190 1.1760 199
44 轩辕网络 1.0666 1.1753 133
45 安华智能 1.0315 1.1729 170
46 北邮国安 1.4829 1.1531 97
47 网阔信息 0.8637 1.1344 267
48 国科海博 2.7097 1.1198 170
49 同辉佳视 1.1332 1.0742 111
50 景格科技 0.8756 1.0688 322
51 麟龙股份 1.4597 1.0663 266
52 东润环能 1.5819 1.0563 219
53 海联捷讯 0.8748 1.0402 134
54 蓝海科技 0.6192 1.0351 139
55 大陆机电 2.5016 1.0257 134
56 电信易通 1.0881 1.0165 120
57 元鼎科技 0.6859 1.0121 87
58 星科智能 1.4692 1.0086 366
59 科达自控 2.4153 1.0030 211
60 光谷信息 1.0710 1.0013 355
61 维恩贝特 0.9154 0.9926 573
62 卡联科技 2.1492 0.9897 231
63 三高股份 1.0458 0.9892 185
64 优炫软件 1.5792 0.9736 140
65 金点物联 3.0081 0.9713 64
66 卓华信息 1.0896 0.9704 48
67 九五智驾 0.5961 0.9633 599
68 深圳行健 0.8518 0.9540 97
69 呈创科技 1.2111 0.9491 74
70 奥特美克 1.2213 0.9310 137
71 航星股份 0.7137 0.9167 47
72 帝信通信 1.9535 0.9008 135
73 能为科技 0.5201 0.8864 58
74 东联科技 0.3055 0.8805 42
75 天立泰 0.8155 0.8677 85
76 博雅英杰 0.6031 0.8609 62
77 陆海科技 0.8389 0.8568 104
78 奥远电子 0.6429 0.8418 105
79 众志和达 1.8335 0.8396 124
80 牛商股份 0.7666 0.8123 443
81 华鼎科技 0.6791 0.8025 60
82 同望科技 1.4859 0.8022 449
83 普华科技 1.0550 0.8012 301
84 中创股份 1.5229 0.8004 226
85 中磁视讯 3.1284 0.7874 102
86 启奥科技 1.8200 0.7805 210
87 雷腾软件 0.7154 0.7804 64
88 博涛股份 0.7917 0.7783 326
89 美林数据 0.9920 0.7779 330
90 山源科技 1.2283 0.7730 153
91 安运科技 0.5476 0.7681 130
92 北塔软件 0.9757 0.7615 297
93 天禹星 2.0449 0.7520 185
94 楼兰股份 1.1051 0.7211 260
95 华博胜讯 0.3778 0.7162 91
96 中科通达 1.5486 0.7120 174
97 瑞风协同 1.0924 0.7098 155
98 志晟信息 0.4038 0.7083 92
99 达能电气 0.7074 0.7049 49
100 博华科技 0.6918 0.7047 147
101 慧图科技 0.7561 0.7036 157
102 行悦信息 2.2406 0.7020 40
103 东创科技 0.8746 0.7013 100
104 智冠股份 1.0170 0.6903 151
105 广通股份 0.2519 0.6853 10
106 东方科技 1.0717 0.6790 138
107 安正科技 0.4598 0.6721 88
108 捷尚股份 1.0232 0.6720 187
109 鱼鳞图 0.5874 0.6641 461
110 天润科技 0.8063 0.6603 260
111 浩海科技 0.5277 0.6544 70
112 科传股份 0.6795 0.6541 150
113 颂大教育 0.9364 0.6533 244
114 联合永道 0.3094 0.6511 393
115 浩辰软件 0.7917 0.6158 318
116 邦正科技 0.8131 0.6042 93
117 鸿普森 0.4836 0.5945 54
118 爱特泰克 0.4301 0.5924 51
119 同方软银 0.7222 0.5914 237
120 精英科技 0.9254 0.5815 143
121 青鸟软通 0.3682 0.5745 148
122 基调网络 0.4469 0.5716 128
123 博安达 0.3300 0.5673 273
124 科致电气 0.2936 0.5660 109
125 英极股份 1.3261 0.5497 32
126 捷安高科 0.8752 0.5443 243
127 爱科赛 0.5664 0.5238 75
128 爱迪科森 0.3977 0.5207 147
129 富深协通 0.5346 0.5189 215
130 蓝泰源 1.0936 0.5181 108
131 建通测绘 1.0143 0.5152 161
132 木联能 0.5763 0.5073 117
133 慧景科技 0.6604 0.5060 107
134 长合信息 0.6343 0.5058 23
135 云智科技 0.2996 0.5028 65
136 高士达 0.3299 0.5026 118
137 帜扬信通 0.3947 0.5019 30
138 海誉科技 0.3341 0.4966 60
139 博锐尚格 0.9269 0.4950 174
140 华奥科技 0.8945 0.4929 72
141 维森信息 0.5579 0.4884 122
142 光电高斯 0.7811 0.4770 119
143 尚恩科技 0.4023 0.4726 53
144 帝测科技 0.2965 0.4681 87
145 联宇技术 1.2070 0.4672 161
146 金硕信息 0.9874 0.4635 92
147 汉唐自远 0.5772 0.4583 73
148 超弦科技 0.4254 0.4533 58
149 普金科技 0.7337 0.4452 118
150 博维仕 0.6275 0.4444 60
151 微企信息 0.1897 0.4441 114
152 融智通 0.4494 0.4420 84
153 长城软件 0.5020 0.4416 142
154 长天思源 0.5025 0.4402 155
155 科雷特 0.2008 0.4351 44
156 丽明股份 0.4686 0.4343 127
157 盈建科 0.3568 0.4308 115
158 合力思腾 0.6410 0.4230 113
159 达美盛 0.4039 0.4223 204
160 艾融软件 0.4228 0.4194 287
161 中鼎科技 0.3773 0.4150 146
162 埃林哲 0.2273 0.4147 107
163 宏景软件 0.3137 0.4144 156
164 慧网通达 0.3231 0.4130 35
165 鸿业科技 0.2747 0.4093 217
166 爱可生 0.3987 0.4055 58
167 天际数字 0.1927 0.4048 211
168 东电创新 0.6304 0.4017 78
169 数字认证 0.6198 0.4010 86
170 领意信息 0.1547 0.3997 44
171 诺君安 0.3394 0.3987 82
172 蓝星科技 1.7319 0.3975 167
173 畅想高科 0.4504 0.3870 132
174 长宝科技 0.6345 0.3830 319
175 群雁信息 0.2483 0.3816 59
176 彩通科技 0.2704 0.3804 55
177 众智软件 0.4856 0.3796 246
178 数聚股份 0.2877 0.3761 122
179 金软科技 0.6570 0.3735 93
180 远大信息 0.3840 0.3721 139
181 长潮股份 0.3233 0.3709 45
182 世窗信息 0.2034 0.3691 87
183 中环系统 0.3477 0.3690 72
184 金润科技 0.6490 0.3670 139
185 鸿盛数码 0.7191 0.3667 211
186 海典软件 0.2319 0.3658 297
187 宝石金卡 0.4017 0.3632 133
188 阿尼股份 0.5326 0.3558 14
189 华宿电气 0.4052 0.3467 148
190 海迈科技 0.4682 0.3447 211
191 宣爱智能 1.6217 0.3439 153
192 德毅科技 0.5986 0.3429 125
193 科能腾达 0.4575 0.3426 39
194 华网智能 0.4723 0.3416 57
195 星奥股份 0.4806 0.3368 54
196 上海亿格 0.2092 0.3360 105
197 差旅天下 0.6279 0.3359 174
198 天锐科技 0.2012 0.3329 41
199 星月科技 0.4339 0.3296 168
200 友旭科技 0.1825 0.3272 50
201 博易股份 0.3529 0.3241 76
202 智途科技 0.3383 0.3211 501
203 道一信息 0.2162 0.3143 187
204 中呼科技 0.5887 0.3060 63
205 瀚特信息 0.6023 0.3054 110
206 兆久成 0.2038 0.3037 48
207 星立方 0.2169 0.3032 52
208 竹林松大 1.1013 0.3005 65
209 盈嘉科技 0.3809 0.2988 100
210 腾晖科技 0.2551 0.2970 98
211 和航科技 0.5016 0.2965 54
212 新华通 0.4413 0.2943 128
213 中电智能 0.2739 0.2927 97
214 闽保股份 0.4530 0.2918 102
215 力龙信息 0.2420 0.2891 130
216 安泰得 0.5559 0.2841 104
217 英富森 0.5262 0.2827 100
218 奥派股份 0.3088 0.2810 94
219 佳星慧盟 0.3911 0.2806 29
220 嘉网股份 0.1104 0.2781 23
221 确信信息 0.2884 0.2752 66
222 中设正泰 0.6291 0.2747 89
223 预言软件 0.1996 0.2723 235
224 黔驰信息 0.4404 0.2716 117
225 长信畅中 0.6504 0.2710 147
226 优生活 0.1903 0.2698 210
227 恒信启华 0.3563 0.2623 100
228 绿网天下 0.7149 0.2603 122
229 易维科技 0.4115 0.2602 126
230 新瑞理想 0.2205 0.2587 81
231 白虹软件 0.2858 0.2561 117
232 现在支付 0.2418 0.2561 74
233 积硕科技 0.3989 0.2556 79
234 风格信息 0.3792 0.2554 74
235 科列技术 0.3386 0.2511 35
236 卓繁信息 0.3371 0.2494 112
237 安美勤 0.3246 0.2489 100
238 盛世光明 0.3257 0.2469 92
239 易同科技 0.5394 0.2467 56
240 航天理想 0.3580 0.2467 145
241 伏泰科技 0.2850 0.2464 50
242 同智伟业 0.2544 0.2462 60
243 腾龙电子 0.6207 0.2415 62
244 智信股份 0.3255 0.2370 97
245 金格科技 0.3821 0.2359 181
246 新网程 0.2455 0.2354 79
247 源渤科技 0.1094 0.2348 226
248 德尔智能 0.2638 0.2279 70
249 优网科技 0.2152 0.2277 34
250 一卡易 0.1685 0.2256 100
251 智华信 0.1147 0.2237 64
252 珠海港信 0.5989 0.2231 58
253 金鹏信息 0.5962 0.2190 138
254 扬讯科技 1.1682 0.2131 204
255 钢钢网 0.2370 0.2095 62
256 远古信息 0.2529 0.2094 93
257 东鼎股份 0.2021 0.2075 49
258 中电方大 0.2034 0.2074 70
259 博达软件 0.1645 0.2046 90
260 瑞特股份 0.3943 0.2040 39
261 易讯通 0.1746 0.2037 53
262 万古科技 0.1681 0.2033 101
263 华夏未来 0.2743 0.2025 62
264 伟诚科技 0.1672 0.2018 157
265 同力天合 0.2157 0.2016 53
266 明波通信 0.3510 0.2015 59
267 石竹科技 0.1664 0.2010 36
268 全网数商 0.3349 0.1993 102
269 永天科技 0.1819 0.1988 66
270 华科飞扬 0.1742 0.1976 64
271 普康迪 0.2476 0.1964 107
272 约克股份 0.2294 0.1956 94
273 一正启源 0.2204 0.1950 89
274 汇川科技 0.2411 0.1892 55
275 奥特股份 0.4353 0.1882 60
276 北方跃龙 0.2207 0.1876 59
277 伟利讯 0.3375 0.1875 75
278 英思科技 0.2092 0.1861 93
279 东方基业 0.1381 0.1856 133
280 辰维科技 0.3888 0.1843 44
281 网波股份 0.1613 0.1805 76
282 光大灵曦 0.2492 0.1787 32
283 地林伟业 0.0945 0.1775 156
284 诚思科技 0.1223 0.1774 71
285 大运科技 0.1149 0.1767 25
286 天喻软件 0.2283 0.1753 153
287 信易科技 0.1889 0.1739 15
288 龙图信息 0.2103 0.1730 109
289 泰利思诺 0.1424 0.1730 16
290 新为股份 0.2185 0.1723 79
291 成电光信 0.3523 0.1714 45
292 鑫干线 0.1723 0.1663 89
293 大方软件 0.5251 0.1662 116
294 尚洋信息 0.1996 0.1614 28
295 伟志股份 0.1402 0.1609 46
296 华邦股份 0.3231 0.1604 156
297 三泰晟驰 0.5585 0.1597 26
298 北方科诚 0.2581 0.1588 60
299 铱迅信息 0.1875 0.1572 76
300 乐升股份 0.6821 0.1567 61
301 平方科技 0.1251 0.1558 32
302 博晟安全 0.1484 0.1536 104
303 大道信通 0.2890 0.1510 31
304 事成股份 0.1181 0.1503 114
305 畅想软件 0.1301 0.1502 179
306 云迅通 0.1467 0.1497 34
307 腾实信 0.1743 0.1486 28
308 方硕科技 0.2275 0.1479 66
309 奥尔斯 0.1371 0.1471 62
310 领信股份 0.2156 0.1429 47
311 佳时达 0.4362 0.1428 34
312 金刚游戏 0.3347 0.1424 135
313 建研信息 0.1140 0.1400 74
314 时代地智 0.1830 0.1399 45
315 贵仁科技 0.1407 0.1392 72
316 未名信息 0.1560 0.1391 45
317 嘉瑶信息 0.0985 0.1360 43
318 广安车联 0.2256 0.1348 80
319 华创网安 0.0965 0.1336 30
320 中控智联 0.1206 0.1324 20
321 中爆数字 0.2152 0.1315 64
322 成达兴 0.2339 0.1314 22
323 云天软件 0.1604 0.1300 38
324 中联信通 0.9118 0.1298 123
325 波智高远 0.1793 0.1297 22
326 网智天元 0.1739 0.1292 56
327 三意时代 0.1348 0.1221 35
328 长虹立川 0.1570 0.1210 46
329 中矿微星 0.2268 0.1193 65
330 迈科网络 0.4224 0.1183 38
331 济南科明 0.1901 0.1168 71
332 和隆优化 0.2137 0.1142 38
333 云飞扬 0.1288 0.1123 63
334 艾倍科 0.1243 0.1101 36
335 万泰中联 0.2963 0.1099 30
336 申石软件 0.1785 0.1093 50
337 云媒股份 0.1726 0.1082 31
338 点击网络 0.1344 0.1076 63
339 瑞华天健 0.0984 0.1068 36
340 一保通 0.1766 0.1056 89
341 众联信息 0.1090 0.1033 135
342 盛景科技 0.1006 0.0981 39
343 海魄科技 0.0559 0.0950 77
344 神州云动 0.0866 0.0942 72
345 地大信息 0.1652 0.0903 69
346 赛诺达 0.1546 0.0889 27
347 蓝太平洋 0.1229 0.0885 39
348 智多星 0.1363 0.0872 57
349 天润基业 0.1513 0.0852 28
350 思为同飞 0.0870 0.0834 37
351 页游科技 0.1800 0.0824 65
352 英福美 0.1768 0.0804 63
353 软智科技 0.0536 0.0802 31
354 像素数据 0.0986 0.0799 39
355 蓝科泰达 0.1465 0.0781 16
356 安证通 0.0916 0.0758 55
357 中航讯 0.1914 0.0728 38
358 学府信息 0.1050 0.0711 50
359 惠当家 0.0943 0.0705 36
360 智网科技 0.1622 0.0703 47
361 旭海科技 0.0619 0.0688 33
362 威达宇电 0.0950 0.0670 59
363 巨灵信息 0.1325 0.0662 55
364 上海零动 0.0994 0.0661 32
365 金视和 0.0499 0.0661 40
366 智明恒 0.1311 0.0655 20
367 元工国际 0.1224 0.0604 36
368 量天科技 0.2942 0.0595 12
369 中交远洲 0.0864 0.0561 37
370 微缔软件 0.1105 0.0553 31
371 创泽信息 0.0755 0.0551 32
372 华宇股份 0.1082 0.0528 41
373 成聪软件 0.1403 0.0514 82
374 数亮科技 0.1334 0.0510 18
375 刻度信息 0.0676 0.0507 23
376 北信得实 0.1311 0.0481 25
377 一铭软件 0.1905 0.0413 62
378 天际航 0.0884 0.0398 47
379 世游科技 0.1246 0.0379 20
380 天安智联 0.2018 0.0370 40
381 中钰控股 0.0427 0.0344 17
382 新伟科技 0.1146 0.0325 16
383 普点科技 0.1221 0.0318 39
384 亚锦科技 0.0598 0.0303 30
385 联合普肯 0.1049 0.0282 15
386 百文宝 0.2972 0.0267 36
387 鼎讯互动 0.0121 0.0206 29
388 搜装科技 0.0386 0.0076 20
389 安技智能 -- -- 31
390 育星达 -- -- 25
391 京成科技 -- -- 29
392 商安信 -- -- 49

此内容DOC下载 此内容PDF下载

【全文完】
关键词标签: 软件公司 新三板挂牌 
0 (0)
0 (0)

版权声明:

1、陕西弈聪网站内容中凡注明“来源:XXX(非陕西弈聪网站)”的作品,转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,其中涉及的网站建设,网站优化,百度关键词优化,西安软件开发等技术细节并不代表本站赞同支持其观点,并不对其真实性负责。对于署名“陕西弈聪”的作品系本站版权所有,任何人转载请署名来源,否则陕西弈聪将追究其相关法律责任。

2、本站内容中未声明为“原创”的内容可能源自其它网站,但并不代表本站支持其观点,对此带来的法律纠纷及其它责任与我方无关。如果此内容侵犯了您的权益,请联系我方进行删除。