首页>>技术前沿>>上海软件行业动态
2017年度上海市科技小巨人培育企业名单(共82项)
作者:软件公司 | 原创 来源:上海软件开发公司 | 时间:2017年10月17日| 点击:0次 | 【评论】

根据《上海市科技小巨人工程实施办法》、《关于开展上海市2017年度“科技企业创新能力提升计划”项目申报工作的通知》要求,经公开自主申报、各区推荐、专家评审和公示,上海市科委、上海市经济信息化委审定“赛赫智能设备(上海)股份有限公司”等79家企业为2017年度上海市科技小巨人企业;“上海科辰光电线缆设备有限公司”等82家企业为2017年度上海市科技小巨人培育企业。实施周期自2017年1月1日-2018年12月31日,实施期结束后按要求准备评估,并根据评估结果择优后补贴。2017年度上海市科技小巨人工程立项名单详见附件。

2017年度上海市科技小巨人培育企业名单

序号 项目编号 企业名称 推荐单位 立项 方式 市级财 政资助 方式 实施周期
1 1704HX80100 上海科辰光电线缆设备有限公司 宝山区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
2 1705HX80200 宝钢工业炉工程技术有限公 司 宝山区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
3 1704HX80300 上海船研环保技术有限公司 崇明区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
4 1701HX80400 上海云道信息技术股份有限公司 崇明区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
5 1703HX80500 上海暖友实业有限公司 奉贤区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
6 1704HX80600 上海华星电器有限公司 奉贤区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
7 1701HX80700 上海天旦网络科技发展有限公司 虹口区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
8 1701HX80800 上海金秋安泰呼叫服务系统 有限公司 黄浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
9 1705HX80900 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 黄浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
10 1704HX81000 上海温尔信息科技有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
11 1704HX81100 上海飞博激光科技有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
12 1704HX81200 上海纳宇电气有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
13 1704HX81300 上海晨昌精密模具有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
14 1704HX81400 上海运申制版模具有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
15 1705HX81500 上海隆麦机械设备工程有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
16 1707HX81600 上海增达科技股份有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
17 1701HX81700 上海埃维汽车技术股份有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
18 1701HX81800 上海谦玛网络科技股份有限 公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
19 1701HX81900 艾因蒂克检测科技(上海) 股份有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
20 1702HX82000 上海细胞治疗工程技术研究 中心集团有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
21 1707HX82100 上海储融检测技术股份有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
22 1703HX82200 上海力阳道路加固科技股份 有限公司 金山区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
23 1703HX82300 上海新安纳电子科技有限公司 金山区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
24 1704HX82400 上海迪勤传感技术有限公司 静安区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
25 1701HX82500 中霆云计算科技(上海)有限公司 静安区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
26 1703HX82600 上海科建化工有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
27 1704HX82700 上海新孚美变速箱技术服务有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
28 1704HX82800 上海轩田工业设备有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
29 1704HX82900 上海紫燕模具工业有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
30 1701HX83000 上海孚恩电子科技有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
31 1706HX83100 上海振世能源科技有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
32 1701HX83200 上海东港数据处理有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
33 1707HX83300 宜特(上海)检测技术有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
34 1701HX83400 上海哥瑞利软件有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
35 1701HX83500 上海巨视安全防范技术有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
36 1701HX83600 上海依图网络科技有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
37 1704HX83700 上海国孚电力设计工程股份有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
38 1703HX83800 上海艾尔贝包装科技发展有 限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
39 1702HX83900 上海佩尼医疗科技发展有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
40 1704HX84000 上海纯米电子科技有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
41 1704HX84100 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
42 1705HX84200 上海立昌环境工程股份有限 公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
43 1707HX84300 上海米度测控科技有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
44 1701HX84400 元镁信息技术服务(上海) 有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
45 1701HX84500 上海索辰信息科技有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
46 1701HX84600 乐鑫信息科技(上海)有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
47 1701HX84700 上海雅捷信息技术股份有限 公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
48 1701HX84800 昂科信息技术(上海)股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
49 1701HX84900 上海银江智慧智能化技术有 限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
50 1701HX85000 上海优华系统集成技术股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
51 1701HX85100 上海观安信息技术有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
52 1701HX85200 申朴信息技术(上海)股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
53 1701HX85300 上海浦公节能环保科技有限 公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
54 1702HX85400 上海高科生物工程有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
55 1702HX85500 上海辉文生物技术股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
56 1702HX85600 博阳生物科技(上海)有限 公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
57 1702HX85700 和元生物技术(上海)股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
58 1702HX85800 上海鼎晶生物医药科技股份 有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
59 1702HX85900 上海索康医用材料有限公司 普陀区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
60 1701HX86000 上海创至计算机科技股份有限公司 普陀区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
61 1701HX86100 上海华元创信软件有限公司 普陀区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
62 1701HX86200 上海东方磁卡信息股份有限公司 青浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
63 1701HX86300 上海欧秒电力监测设备有限 公司 青浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
64 1701HX86400 上海数果科技有限公司 青浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
65 1704HX86500 上海恒荷机电科技有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
66 1704HX86600 上海尚实能源科技有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
67 1704HX86700 上海伊斯曼电气股份有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
68 1701HX86800 上海天臣射频技术有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
69 1701HX86900 上海耸智信息科技有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
70 1704HX87000 上海锦葵医疗器械有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
71 1704HX87100 上海鸿研物流技术有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
72 1704HX87200 上海市轴承技术研究所 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
73 1701HX87300 上海巨哥电子科技有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
74 1701HX87400 上海瀛联信息科技股份有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
75 1701HX87500 上海敬众科技股份有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
76 1701HX87600 上海卓繁信息技术股份有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
77 1701HX87700 上海灵亨信息技术股份有限 公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
78 1705HX87800 上海伊尔庚环境工程有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
79 1705HX87900 上海水生环境工程有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
80 1705HX88000 上海复洁环保科技股份有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
81 1701HX88100 上海安可科技股份有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
82 1701HX88200 上海清鹤科技股份有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
根据《上海市科技小巨人工程实施办法》、《关于开展上海市2017年度“科技企业创新能力提升计划”项目申报工作的通知》要求,经公开自主申报、各区推荐、专家评审和公示,上海市科委、上海市经济信息化委审定“赛赫智能设备(上海)股份有限公司”等79家企业为2017年度上海市科技小巨人企业;“上海科辰光电线缆设备有限公司”等82家企业为2017年度上海市科技小巨人培育企业。实施周期自2017年1月1日-2018年12月31日,实施期结束后按要求准备评估,并根据评估结果择优后补贴。2017年度上海市科技小巨人工程立项名单详见附件。

2017年度上海市科技小巨人培育企业名单

序号 项目编号 企业名称 推荐单位 立项 方式 市级财 政资助 方式 实施周期
1 1704HX80100 上海科辰光电线缆设备有限公司 宝山区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
2 1705HX80200 宝钢工业炉工程技术有限公 司 宝山区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
3 1704HX80300 上海船研环保技术有限公司 崇明区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
4 1701HX80400 上海云道信息技术股份有限公司 崇明区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
5 1703HX80500 上海暖友实业有限公司 奉贤区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
6 1704HX80600 上海华星电器有限公司 奉贤区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
7 1701HX80700 上海天旦网络科技发展有限公司 虹口区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
8 1701HX80800 上海金秋安泰呼叫服务系统 有限公司 黄浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
9 1705HX80900 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 黄浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
10 1704HX81000 上海温尔信息科技有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
11 1704HX81100 上海飞博激光科技有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
12 1704HX81200 上海纳宇电气有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
13 1704HX81300 上海晨昌精密模具有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
14 1704HX81400 上海运申制版模具有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
15 1705HX81500 上海隆麦机械设备工程有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
16 1707HX81600 上海增达科技股份有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
17 1701HX81700 上海埃维汽车技术股份有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
18 1701HX81800 上海谦玛网络科技股份有限 公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
19 1701HX81900 艾因蒂克检测科技(上海) 股份有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
20 1702HX82000 上海细胞治疗工程技术研究 中心集团有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
21 1707HX82100 上海储融检测技术股份有限公司 嘉定区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
22 1703HX82200 上海力阳道路加固科技股份 有限公司 金山区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
23 1703HX82300 上海新安纳电子科技有限公司 金山区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
24 1704HX82400 上海迪勤传感技术有限公司 静安区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
25 1701HX82500 中霆云计算科技(上海)有限公司 静安区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
26 1703HX82600 上海科建化工有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
27 1704HX82700 上海新孚美变速箱技术服务有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
28 1704HX82800 上海轩田工业设备有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
29 1704HX82900 上海紫燕模具工业有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
30 1701HX83000 上海孚恩电子科技有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
31 1706HX83100 上海振世能源科技有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
32 1701HX83200 上海东港数据处理有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
33 1707HX83300 宜特(上海)检测技术有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
34 1701HX83400 上海哥瑞利软件有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
35 1701HX83500 上海巨视安全防范技术有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
36 1701HX83600 上海依图网络科技有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
37 1704HX83700 上海国孚电力设计工程股份有限公司 闵行区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
38 1703HX83800 上海艾尔贝包装科技发展有 限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
39 1702HX83900 上海佩尼医疗科技发展有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
40 1704HX84000 上海纯米电子科技有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
41 1704HX84100 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
42 1705HX84200 上海立昌环境工程股份有限 公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
43 1707HX84300 上海米度测控科技有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
44 1701HX84400 元镁信息技术服务(上海) 有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
45 1701HX84500 上海索辰信息科技有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
46 1701HX84600 乐鑫信息科技(上海)有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
47 1701HX84700 上海雅捷信息技术股份有限 公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
48 1701HX84800 昂科信息技术(上海)股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
49 1701HX84900 上海银江智慧智能化技术有 限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
50 1701HX85000 上海优华系统集成技术股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
51 1701HX85100 上海观安信息技术有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
52 1701HX85200 申朴信息技术(上海)股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
53 1701HX85300 上海浦公节能环保科技有限 公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
54 1702HX85400 上海高科生物工程有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
55 1702HX85500 上海辉文生物技术股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
56 1702HX85600 博阳生物科技(上海)有限 公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
57 1702HX85700 和元生物技术(上海)股份有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
58 1702HX85800 上海鼎晶生物医药科技股份 有限公司 浦东新区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
59 1702HX85900 上海索康医用材料有限公司 普陀区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
60 1701HX86000 上海创至计算机科技股份有限公司 普陀区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
61 1701HX86100 上海华元创信软件有限公司 普陀区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
62 1701HX86200 上海东方磁卡信息股份有限公司 青浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
63 1701HX86300 上海欧秒电力监测设备有限 公司 青浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
64 1701HX86400 上海数果科技有限公司 青浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
65 1704HX86500 上海恒荷机电科技有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
66 1704HX86600 上海尚实能源科技有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
67 1704HX86700 上海伊斯曼电气股份有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
68 1701HX86800 上海天臣射频技术有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
69 1701HX86900 上海耸智信息科技有限公司 松江区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
70 1704HX87000 上海锦葵医疗器械有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
71 1704HX87100 上海鸿研物流技术有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
72 1704HX87200 上海市轴承技术研究所 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
73 1701HX87300 上海巨哥电子科技有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
74 1701HX87400 上海瀛联信息科技股份有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
75 1701HX87500 上海敬众科技股份有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
76 1701HX87600 上海卓繁信息技术股份有限公司 徐汇区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
77 1701HX87700 上海灵亨信息技术股份有限 公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
78 1705HX87800 上海伊尔庚环境工程有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
79 1705HX87900 上海水生环境工程有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
80 1705HX88000 上海复洁环保科技股份有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
81 1701HX88100 上海安可科技股份有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
82 1701HX88200 上海清鹤科技股份有限公司 杨浦区 指南 后补贴 2017/1/1-2018/12/31
业名单

此内容DOC下载 此内容PDF下载

【全文完】
0 ([$-顶稿人数-$])
0 ([$-踩稿人数-$])

版权声明:

1、上海弈聪软件公司网站内容中凡注明“来源:XXX(非上海弈聪软件公司网站)”的作品,转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,其中涉及的上海网站建设,上海手机app开发,上海软件公司,网站建设,上海软件开发等技术细节并不代表本站赞同支持其观点,并不对其真实性负责。对于署名“上海弈聪软件公司”的作品系本站版权所有,任何人转载请署名来源,否则上海弈聪软件公司将追究其相关法律责任。

2、本站内容中未声明为“原创”的内容可能源自其它网站,但并不代表本站支持其观点,对此带来的法律纠纷及其它责任与我方无关。如果此内容侵犯了您的权益,请联系我方进行删除。