首页>>技术前沿>>太原软件行业动态
太原市科技创新券第二期第二批兑付名单
作者:太原软件公司 | 原创 来源:太原软件公司 | 时间:2019年8月26日| 点击:0次 | 【评论】

据《太原市人民政府办公厅关于印发太原市科技创新券实施管理暂行办法的通知》精神,按照《太原市科技创新券申领兑付指南(第二期)》的要求,经太原市科技局审核研究,确定了《太原市科技创新券第二期第二批兑付名单》,现予以公示.
太原市科技创新券第二期第二批兑付名单
序号 申领方名称 所在县(市、区)、开发区 合同金额 补助金额
1 山西飞触网络科技有限公司 小店区 5.00 5.00
2 太原如是达科技有限公司 小店区 10.00 7.50
3 山西科腾环保科技股份有限公司 小店区 38.00 20.00
4 山西正义网络传媒有限公司 小店区 5.00 5.00
5 山西苇杭科技有限公司 小店区 10.00 7.50
6 山西博网科技有限公司 小店区 5.00 5.00
7 山西艾达添诚科技有限公司 小店区 4.80 4.80
8 山西艾特永益信息技术有限公司 小店区 5.00 5.00
9 山西诚志科技有限公司 小店区 5.00 5.00
10 山西迪奥普科技有限公司 小店区 2.90 2.90
11 山西中亿德网络科技有限公司 小店区 4.98 4.98
12 山西卓优创网络科技有限公司 小店区 7.405 6.20
13 山西栖林网络科技有限公司 小店区 0.7938 0.79
14 山西金保利科技有限公司 小店区 2.00 2.00
15 太原联天创新网络科技有限公司 小店区 1.500 1.50
16 太原博奥特生物技术有限公司 小店区 6.00 5.00
17 太原市和信无双科技有限责任公司 小店区 10.00 7.50
18 山西联通电子信息有限公司 小店区 5.00 5.00
19 山西金益泰煤机制造有限公司 小店区 15.00 6.00
20 太原鼎云数码科技有限公司 小店区 25.50 15.24
21 山西卓立佰电气有限公司 小店区 6.00 5.50
22 山西博思通电子科技有限公司 小店区 5.00 5.00
23 山西维力固科技有限公司 小店区 5.00 5.00
24 太原红日强磁材有限公司 小店区 1.323 1.32
25 太原磅管家科技有限公司 小店区 0.70 0.30
26 山西傅山奇治营养健康咨询有限公司 迎泽区 5.00 5.00
27 山西大禹防水堵漏工程有限公司 迎泽区 10.00 5.00
28 山西泰祥宏源科技有限公司 迎泽区 5.00 5.00
29 山西黑金网络科技有限公司 迎泽区 15.00 6.00
30 山西玛斯特科技股份有限公司 迎泽区 3.00 3.00
31 山西晋雅惠文化传播有限公司 迎泽区 4.50 4.50
32 山西上者服饰有限公司 迎泽区 6.00 5.50
33 山西众创万维信息科技有限公司 迎泽区 4.60 4.60
34 山西智感源物联网科技有限公司 迎泽区 4.50 4.50
35 太原大众鼎立机电设备有限公司 杏花岭区 5.00 5.00
36 山西森洁环境科技有限公司 杏花岭区 20.00 12.50
37 山西世晨源科技有限公司 杏花岭区 5.00 5.00
38 山西尊壹机电工程技术有限公司 杏花岭区 38.00 5.00
39 山西伟捷瑞铁路工程有限公司 杏花岭区 15.00 7.50
40 太原索光新材料科技有限公司 杏花岭区 4.00 4.00
41 山西诺凯化工技术有限公司 杏花岭区 4.93 4.93
42 山西九牛牧业股份有限公司 尖草坪区 5.00 5.00
43 山西卓世伟业景观设计工程有限公司 尖草坪区 10.00 7.50
44 太原市鸿煷机械设备有限公司 尖草坪区 5.00 5.00
45 太原市路邦科技有限公司 尖草坪区 5.00 5.00
46 山西恒州环保科技有限公司 万柏林区 6.00 5.50
47 太原市万柏林区华信万型精密机械加工厂 万柏林区 5.00 5.00
48 山西国环环境工程有限公司 万柏林区 5.00 5.00
49 太原嘉颐众和科贸有限公司 万柏林区 5.00 5.00
50 山西科灵催化净化技术发展公司 万柏林区 5.00 5.00
51 山西明壹博业科技有限公司 万柏林区 0.36 0.36
52 中电科风华信息装备股份有限公司 万柏林区 15.00 7.00
53 山西易为峰科技有限公司 万柏林区 5.00 5.00
54 太原博耐特科技有限公司 万柏林区 6.80 5.90
55 太原华银泰合金有限公司 万柏林区 5.00 5.00
56 山西玉衡同创环境技术有限公司 万柏林区 5.00 5.00
57 太原市智云电器研发有限公司 万柏林区 2.00 2.00
58 太原纽普瑞科技有限公司 万柏林区 4.816 4.82
59 太原市金浦顺化工有限公司 万柏林区 5.00 5.00
60 山西省应用化学研究所(有限公司) 万柏林区 0.50 0.50
61 山西汇天华科技有限公司 万柏林区 5.00 5.00
62 山西凯米科技有限公司 万柏林区 4.797 4.80
63 太原鑫鼎宸电子科技有限公司 晋源区 5.00 5.00
64 山西柳青药业有限公司 清徐县 5.00 5.00
65 太原晋龙东捷挂车制造有限公司 清徐县 4.00 4.00
66 太原世佑磁业有限公司 清徐县 0.334 0.33
67 山西创美轻合金科技有限公司 清徐县 3.20 3.20
68 山西水塔醋业股份有限公司 清徐县 1.58 1.58
69 太原蓝知科技有限公司 综改区 5.13 5.06
70 山西辰涵数字传媒股份有限公司 综改区 17.00 11.00
71 山西格心科技有限公司 综改区 5.00 5.00
72 山西新富升机器制造有限公司 综改区 1.0052 0.50
73 山西新富升自动化工程有限公司 综改区 5.00 5.00
74 山西绿立葳生物技术开发有限公司 综改区 4.60 4.60
75 太原卫安环保科技股份有限公司 综改区 5.00 5.00
76 山西长河科技股份有限公司 综改区 6.00 5.50
77 山西传控电子科技有限公司 综改区 10.00 7.50
78 太原连海新正信息科技有限公司 综改区 4.80 4.80
79 山西三和清能环保科技有限公司 综改区 29.00 6.50
80 太原风清扬网络科技有限公司 综改区 5.50 5.25
81 山西智多新信息科技有限公司 综改区 5.00 5.00
82 山西勇宁记科技有限公司 综改区 15.00 10.00
83 山西圣凯博科技有限公司 综改区 2.30 2.30
84 太原青朝科技有限公司 综改区 0.24 0.24
85 太原聚合卓越网络科技有限责任公司 综改区 5.00 1.50
86 山西如虹盛达科技股份有限公司 综改区 5.00 5.00
87 太原洛丁森工业自动化设备有限公司 综改区 1.00 1.00
88 太原市通阳科技工程有限公司 综改区 3.50 3.50
89 山西青葱科技有限公司 综改区 2.00 2.00
90 山西阿瑞斯自动化科技有限公司 综改区 2.50 2.50
91 太原市众介通网络科技有限公司 综改区 1.00 1.00
92 鑫雨市政环境科技股份有限公司 综改区 4.48 3.28
93 山西仿生和环保科技有限公司 综改区 1.40 1.40
94 山西百信众创节能科技有限公司 综改区 1.00 1.00
95 山西博德科技有限公司 综改区 5.00 5.00
96 山西智钧科技有限公司 综改区 5.00 5.00
97 山西新引擎知识产权咨询有限公司 综改区 4.80 4.80
98 山西根在民间文化传播有限公司 综改区 5.50 5.00
99 山西泽泰益佳建筑工程有限公司 综改区 9.40 7.20
100 山西云时代知识产权运营中心有限公司 综改区 4.90 4.90
101 山西成成易成信息技术有限公司 综改区 5.08 5.04
102 山西文旅网络科技有限公司 综改区 4.32 4.32
103 山西万顺科技有限公司 综改区 0.741 0.74
104 山西自由云科技有限公司 综改区 0.273 0.27
105 山西天荣科技有限公司 综改区 0.741 0.74
106 山西云山科技有限公司 综改区 0.741 0.74
107 山西易云科技有限公司 综改区 0.741 0.74
108 山西若邻农业科技有限公司 综改区 3.00 2.88
109 山西久逢源科技有限公司 综改区 0.468 0.47
110 山西健凯农业设施有限公司 综改区 4.60 4.60
111 山西瑞策科技有限公司 综改区 5.00 5.00
112 山西中谷科技股份有限公司 综改区 3.00 3.00
113 山西和信恒盛科技有限公司 综改区 10.00 7.50
114 山西合力创新科技股份有限公司 综改区 29.90 7.50
115 山西长达交通设施有限公司 综改区 20.00 10.50
116 山西博华科技有限公司 综改区 8.00 6.50
117 山西四海华辰科技有限公司 综改区 15.50 10.25
118 山西乐道智慧科技有限公司 综改区 5.00 5.00
119 山西乐普节能技术有限公司 综改区 5.00 1.50
120 山西科瑞信环保工程有限公司 综改区 2.70 2.70
121 山西绿建科技有限公司 综改区 4.60 4.60
122 山西天一华创科技服务有限公司 综改区 2.10 2.10
123 山西拓普牛物联网科技股份有限公司 综改区 4.87 4.87
124 太原格因生物科技有限公司 综改区 5.00 5.00
125 山西智创知产信息咨询有限公司 综改区 0.20 0.20
126 山西纳安生物科技有限公司 综改区 5.00 5.00
127 山西英可奥化工技术有限公司 综改区 6.30 5.65
128 山西汇镪磁性材料制作有限公司 综改区 4.80 4.80
129 中能恒泰电气科技有限公司 综改区 0.20 0.20
130 山西科泰航天防务技术股份有限公司 综改区 13.51 9.25
131 山西中质天工科技有限公司 综改区 0.80 0.80
132 山西爱牡彼爱科技有限公司 综改区 3.50 3.50
133 山西远扬医药科技有限公司 综改区 5.00 5.00
134 山西华兴科软有限公司 综改区 0.30 0.30
135 山西支点科技有限公司 综改区 4.75 4.74
136 太原工具厂有限责任公司 不锈钢园区 15.50 6.48
合 计 849.109 623.36

此内容DOC下载 此内容PDF下载

【全文完】
关键词标签: 太原市 科技创新券 名单 
0 ([$-顶稿人数-$])
0 ([$-踩稿人数-$])

版权声明:

1、太原弈聪软件公司网站内容中凡注明“来源:XXX(非太原弈聪软件公司网站)”的作品,转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,其中涉及的太原网站建设,太原手机app开发,太原软件公司,网站建设,太原软件开发等技术细节并不代表本站赞同支持其观点,并不对其真实性负责。对于署名“太原弈聪软件公司”的作品系本站版权所有,任何人转载请署名来源,否则太原弈聪软件公司将追究其相关法律责任。

2、本站内容中未声明为“原创”的内容可能源自其它网站,但并不代表本站支持其观点,对此带来的法律纠纷及其它责任与我方无关。如果此内容侵犯了您的权益,请联系我方进行删除。