首页>>技术前沿>>深圳软件行业动态
深圳市2019年第七批软件企业评估结果
作者:深圳软件公司 | 原创 来源:深圳软件公司 | 时间:2019年9月7日| 点击:0次 | 【评论】

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、中国软件行业协会《软件企业评估标准》、深圳市软件行业协会《软件企业评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认南方银谷科技有限公司等 55家企业首次通过软件企业评估;深圳市帕思菲特科技有限公司等64家企业通过软件企业评估复评,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件企业证书。
深圳市2019年第七批软件企业评估结果
1 南方银谷科技有限公司 深RQ-2019-0540 2019/08/05 首次
2 深圳源航软件技术有限公司 深RQ-2019-0541 2019/08/28 首次
3 深圳市安印科技有限公司 深RQ-2019-0606 2019/08/29 首次
4 深圳艾威仕汽车检测设备有限公司 深RQ-2019-0607 2019/08/29 首次
5 深圳伊迈溢科技有限公司 深RQ-2019-0608 2019/08/29 首次
6 深圳市华汇数据服务有限公司 深RQ-2019-0609 2019/08/29 首次
7 深圳市航盛车云技术有限公司 深RQ-2019-0610 2019/08/29 首次
8 深圳顶匠科技有限公司 深RQ-2019-0611 2019/08/29 首次
9 深圳华商云计算信息技术有限公司 深RQ-2019-0612 2019/08/29 首次
10 深圳龙铁高科技术有限公司 深RQ-2019-0613 2019/08/29 首次
11 中德智沃(深圳)信息科技有限公司 深RQ-2019-0614 2019/08/29 首次
12 深圳市泽科科技有限公司 深RQ-2019-0615 2019/08/29 首次
13 深圳市儒道数据分析有限公司 深RQ-2019-0616 2019/08/29 首次
14 深圳市商用管理软件有限公司 深RQ-2019-0617 2019/08/29 首次
15 深圳市鸿新大真网络技术有限公司 深RQ-2019-0618 2019/08/29 首次
16 深圳市前海汇颐科技有限公司 深RQ-2019-0619 2019/08/29 首次
17 深圳纽麦克斯信息技术有限公司 深RQ-2019-0620 2019/08/29 首次
18 深圳栅格信息技术有限公司 深RQ-2019-0621 2019/08/29 首次
19 深圳市定军山科技有限公司 深RQ-2019-0622 2019/08/29 首次
20 深圳三代人科技有限公司 深RQ-2019-0623 2019/08/29 首次
21 深圳市捷普瑞科技有限公司 深RQ-2019-0624 2019/08/29 首次
22 深圳瑞力网科技有限公司 深RQ-2019-0625 2019/08/29 首次
23 深圳宇衡互联科技有限公司 深RQ-2019-0626 2019/08/29 首次
24 深圳前海智合科技有限公司 深RQ-2019-0627 2019/08/29 首次
25 科进电脑软件开发(深圳)有限公司 深RQ-2019-0628 2019/08/29 首次
26 深圳市格物致新科技有限公司 深RQ-2019-0629 2019/08/29 首次
27 深圳市软云信息有限公司 深RQ-2019-0630 2019/08/29 首次
28 深圳市科盾科技有限公司 深RQ-2019-0631 2019/08/29 首次
29 深圳创元智能软件科技有限公司 深RQ-2019-0632 2019/08/29 首次
30 大唐保镖(深圳)技术有限公司 深RQ-2019-0633 2019/08/29 首次
31 深圳市天安瑞合科技有限公司 深RQ-2019-0634 2019/08/29 首次
32 深圳市派科斯科技有限公司 深RQ-2019-0635 2019/08/29 首次
33 深圳市杰出软件技术有限公司 深RQ-2019-0636 2019/08/29 首次
34 深圳市缘力胜科技有限公司 深RQ-2019-0637 2019/08/29 首次
35 深圳市三度空间有限责任公司 深RQ-2019-0638 2019/08/29 首次
36 深圳市群索科技有限公司 深RQ-2019-0639 2019/08/29 首次
37 深圳海云安网络安全技术有限公司 深RQ-2019-0640 2019/08/29 首次
38 深圳市逻辑思维软件有限公司 深RQ-2019-0641 2019/08/29 首次
39 深圳闲时游戏有限公司 深RQ-2019-0642 2019/08/29 首次
40 深圳市精城科技有限公司 深RQ-2019-0643 2019/08/29 首次
41 深圳市捷信达电子有限公司 深RQ-2019-0644 2019/08/29 首次
42 深圳市经纬纵横科技有限公司 深RQ-2019-0645 2019/08/29 首次
43 深圳市优点创想网络科技有限公司 深RQ-2019-0646 2019/08/29 首次
44 深圳市前海运通技术有限公司 深RQ-2019-0647 2019/08/29 首次
45 深圳市宏盾科技有限公司 深RQ-2019-0648 2019/08/29 首次
46 深圳市华磊迅拓科技有限公司 深RQ-2019-0649 2019/08/29 首次
47 深圳森德教育科技有限公司 深RQ-2019-0650 2019/08/29 首次
48 深圳市讯毅网络科技有限公司 深RQ-2019-0651 2019/08/29 首次
49 麦芒(深圳)互联网信息服务有限公司 深RQ-2019-0652 2019/08/29 首次
50 深圳北斗应用技术研究院有限公司 深RQ-2019-0653 2019/08/29 首次
51 深圳华启科技有限公司 深RQ-2019-0654 2019/08/29 首次
52 深圳市木易智能科技有限公司 深RQ-2019-0655 2019/08/29 首次
53 深圳万物安全科技有限公司 深RQ-2019-0656 2019/08/29 首次
54 深圳中科慧据科技有限公司 深RQ-2019-0657 2019/08/29 首次
55 深圳市众泰兄弟科技发展有限公司 深RQ-2019-0658 2019/08/29 首次
56 深圳市帕思菲特科技有限公司 深RQ-2019-0542 2019/08/29 复审
57 跃龙门育才科技(深圳)有限公司 深RQ-2019-0543 2019/08/29 复审
58 深圳市创维软件有限公司 深RQ-2019-0544 2019/08/29 复审
59 深圳市腾浩科技有限公司 深RQ-2019-0545 2019/08/29 复审
60 深圳市任子行科技开发有限公司 深RQ-2019-0546 2019/08/29 复审
61 任子行网络技术股份有限公司 深RQ-2019-0547 2019/08/29 复审
62 深圳市金蝶妙想互联有限公司 深RQ-2019-0548 2019/08/29 复审
63 深圳市鑫疆基业科技有限责任公司 深RQ-2019-0549 2019/08/29 复审
64 深圳市中燃科技有限公司 深RQ-2019-0550 2019/08/29 复审
65 深圳市广信安科技股份有限公司 深RQ-2019-0551 2019/08/29 复审
66 深圳市正飞软件有限公司 深RQ-2019-0552 2019/08/29 复审
67 深圳市燕麦软件开发有限公司 深RQ-2019-0553 2019/08/29 复审
68 深圳市新方略科技有限公司 深RQ-2019-0554 2019/08/29 复审
69 深圳中顺易金融服务有限公司 深RQ-2019-0555 2019/08/29 复审
70 深圳市沃享科技有限公司 深RQ-2019-0556 2019/08/29 复审
71 深圳兆鼎科技有限公司 深RQ-2019-0557 2019/08/29 复审
72 深圳市部落格科技有限公司 深RQ-2019-0558 2019/08/29 复审
73 深圳市鹰硕技术有限公司 深RQ-2019-0559 2019/08/29 复审
74 深圳高新区信息网有限公司 深RQ-2019-0560 2019/08/29 复审
75 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深RQ-2019-0561 2019/08/29 复审
76 深圳市医泰天下科技有限公司 深RQ-2019-0562 2019/08/29 复审
77 深圳增强现实技术有限公司 深RQ-2019-0563 2019/08/29 复审
78 深圳市恒锐科技有限公司 深RQ-2019-0564 2019/08/29 复审
79 深圳市马博士网络科技有限公司 深RQ-2019-0565 2019/08/29 复审
80 深圳市燕麦科技股份有限公司 深RQ-2019-0566 2019/08/29 复审
81 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 深RQ-2019-0567 2019/08/29 复审
82 深圳华制智能制造技术有限公司 深RQ-2019-0568 2019/08/29 复审
83 深圳市元明科技发展有限公司 深RQ-2019-0569 2019/08/29 复审
84 深圳市九州安域科技有限公司 深RQ-2019-0570 2019/08/29 复审
85 深圳市龙岗远望软件技术有限公司 深RQ-2019-0571 2019/08/29 复审
86 深圳市华腾泰科技有限公司 深RQ-2019-0572 2019/08/29 复审
87 深圳市科图自动化新技术应用公司 深RQ-2019-0573 2019/08/29 复审
88 深圳市闻迅数码科技有限公司 深RQ-2019-0574 2019/08/29 复审
89 深圳市宏电技术股份有限公司 深RQ-2019-0575 2019/08/29 复审
90 深圳京柏医疗科技股份有限公司 深RQ-2019-0576 2019/08/29 复审
91 深圳市思乐数据技术有限公司 深RQ-2019-0577 2019/08/29 复审
92 深圳市安之源电子有限公司 深RQ-2019-0578 2019/08/29 复审
93 深圳北斗通信科技有限公司 深RQ-2019-0579 2019/08/29 复审
94 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深RQ-2019-0580 2019/08/29 复审
95 深圳市中诺思科技股份有限公司 深RQ-2019-0581 2019/08/29 复审
96 深圳掌酷软件有限公司 深RQ-2019-0582 2019/08/29 复审
97 深圳市微网力合信息技术有限公司 深RQ-2019-0583 2019/08/29 复审
98 深圳趣凡网络科技有限公司 深RQ-2019-0584 2019/08/29 复审
99 深圳华锐金融技术股份有限公司 深RQ-2019-0585 2019/08/29 复审
100 深圳市新进时科技有限公司 深RQ-2019-0586 2019/08/29 复审
101 彩讯科技股份有限公司 深RQ-2019-0587 2019/08/29 复审
102 深圳丰速科技有限公司 深RQ-2019-0588 2019/08/29 复审
103 深圳市睿服科技有限公司 深RQ-2019-0589 2019/08/29 复审
104 深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 深RQ-2019-0590 2019/08/29 复审
105 深圳时代建筑科技有限公司 深RQ-2019-0591 2019/08/29 复审
106 深圳市托普思维网络信息技术有限公司 深RQ-2019-0592 2019/08/29 复审
107 深圳市信锐网科技术有限公司 深RQ-2019-0593 2019/08/29 复审
108 深圳融众互联网科技有限公司 深RQ-2019-0594 2019/08/29 复审
109 深圳市日升达电子有限公司 深RQ-2019-0595 2019/08/29 复审
110 深圳市融汇通金科技有限公司 深RQ-2019-0596 2019/08/29 复审
111 云数信息科技(深圳)有限公司 深RQ-2019-0597 2019/08/29 复审
112 深圳市三行技术有限公司 深RQ-2019-0598 2019/08/29 复审
113 深圳市倍诺通讯技术有限公司 深RQ-2019-0599 2019/08/29 复审
114 深圳市智能交通技术有限公司 深RQ-2019-0600 2019/08/29 复审
115 深圳市哈工大交通电子技术有限公司 深RQ-2019-0601 2019/08/29 复审
116 深圳市壹平台信息技术有限公司 深RQ-2019-0602 2019/08/29 复审
117 深圳市凯硕软件有限公司 深RQ-2019-0603 2019/08/29 复审
118 深圳四方精创资讯股份有限公司 深RQ-2019-0604 2019/08/29 复审
119 深圳市中联在线科技发展有限公司 深RQ-2019-0605 2019/08/29 复审

此内容DOC下载 此内容PDF下载

【全文完】
关键词标签: 深圳市 2019年 软件企业评估 
0 ([$-顶稿人数-$])
0 ([$-踩稿人数-$])

版权声明:

1、深圳弈聪软件公司网站内容中凡注明“来源:XXX(非深圳弈聪软件公司网站)”的作品,转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,其中涉及的深圳网站建设,深圳手机app开发,深圳软件公司,网站建设,深圳软件开发等技术细节并不代表本站赞同支持其观点,并不对其真实性负责。对于署名“深圳弈聪软件公司”的作品系本站版权所有,任何人转载请署名来源,否则深圳弈聪软件公司将追究其相关法律责任。

2、本站内容中未声明为“原创”的内容可能源自其它网站,但并不代表本站支持其观点,对此带来的法律纠纷及其它责任与我方无关。如果此内容侵犯了您的权益,请联系我方进行删除。