
企业名称 | 资质等级 | 证书编号 | 日期 | 所属省市 |
河北万通利达信息技术有限公司 | 三级 | XZ3130020161789 | 2016-9-30 | 河北省 |
河北新创恒网络工程技术有限公司 | 三级 | XZ3130020161790 | 2016-9-30 | 河北省 |
河南欧亚高科智能工程有限公司 | 三级 | XZ3410020161812 | 2016-9-30 | 河南省 |
河南信安通信技术股份有限公司 | 三级 | XZ3410020161815 | 2016-9-30 | 河南省 |
南京绛门通讯科技股份有限公司 | 三级 | XZ3320020161908 | 2016-9-30 | 江苏省 |
南京盾华交通科技有限公司 | 三级 | XZ3320020161910 | 2016-9-30 | 江苏省 |
陕西导航科技有限公司 | 三级 | XZ3610020162081 | 2016-9-30 | 陕西省 |
上海微企信息技术股份有限公司 | 三级 | XZ3310020162106 | 2016-9-30 | 上海市 |
上海协利科技工程有限公司 | 三级 | XZ3310020162108 | 2016-9-30 | 上海市 |
深圳国泰安教育技术股份有限公司 | 三级 | XZ3440320162129 | 2016-9-30 | 深圳市 |
柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 三级 | XZ3440320162134 | 2016-9-30 | 深圳市 |
深圳市金达照明有限公司 | 三级 | XZ3440320162135 | 2016-9-30 | 深圳市 |
深圳市捷艺达科技有限公司 | 三级 | XZ3440320162146 | 2016-9-30 | 深圳市 |
成都俊盟科技有限公司 | 三级 | XZ3510020162180 | 2016-9-30 | 四川省 |
四川星盾科技股份有限公司 | 三级 | XZ3510020162184 | 2016-9-30 | 四川省 |
成都广电视讯文化传播有限公司 | 三级 | XZ3510020162188 | 2016-9-30 | 四川省 |
成都新网电子系统工程有限公司 | 三级 | XZ3510020162189 | 2016-9-30 | 四川省 |
四川智天远科技有限公司 | 三级 | XZ3510020162194 | 2016-9-30 | 四川省 |
眉山市联胜办公设备有限责任公司 | 四级 | XZ4510020162217 | 2016-9-30 | 四川省 |
四川季维科技有限公司 | 四级 | XZ4510020162218 | 2016-9-30 | 四川省 |
四川森源新创科技有限公司 | 四级 | XZ4510020162219 | 2016-9-30 | 四川省 |
四川晴宇交通科技有限公司 | 四级 | XZ4510020162220 | 2016-9-30 | 四川省 |
天津市奥朗新能源科技有限公司 | 四级 | XZ4120020162226 | 2016-9-30 | 天津市 |
大宇宙信息创造(中国)有限公司 | 四级 | XZ4120020162227 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津市亿衡信息技术有限公司 | 四级 | XZ4120020162228 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津汉光祥云信息科技有限公司 | 四级 | XZ4120020162229 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津卓启科技有限公司 | 四级 | XZ4120020162230 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津云安科技发展有限公司 | 四级 | XZ4120020162231 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津安装工程有限公司 | 四级 | XZ4120020162232 | 2016-9-30 | 天津市 |
逸兴泰辰(天津)科技有限公司 | 四级 | XZ4120020162233 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津科电石化科技发展有限公司 | 四级 | XZ4120020162234 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津摩嵌动力技术有限公司 | 四级 | XZ4120020162235 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津新昱东方科技有限公司 | 四级 | XZ4120020162236 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津市新奥博电子系统有限公司 | 四级 | XZ4120020162237 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津市博通技术开发有限公司 | 四级 | XZ4120020162238 | 2016-9-30 | 天津市 |
天津市津房科技投资发展有限公司 | 四级 | XZ4120020162239 | 2016-9-30 | 天津市 |
华禹天元(天津)信息技术有限公司 | 四级 | XZ4120020162240 | 2016-9-30 | 天津市 |
西藏合众实业有限公司 | 四级 | XZ4540020162242 | 2016-9-30 | 西藏自治区 |
西藏辰宇系统集成有限公司 | 四级 | XZ4540020162243 | 2016-9-30 | 西藏自治区 |
新疆易辰伟业信息技术有限公司 | 四级 | XZ4660020162247 | 2016-9-30 | 新疆维吾尔自治区 |
共有记录20480条 目前第192页/共512页【首页】【上页】190 191 192 193 194 【下页】【末页】 |

- 零时尚在线商城系统(IOS版)软件著
- 灵至服务机器人客户端软件软件著作权登
- 系统集成软件软件著作权登记
- 便携超声检测系统软件著作权登记
- P2P直播加速移动端软件软件著作权登
- 灵至智能门禁手机app软件软件著作权
- 区块链节点数据查询器软件软件著作权登
- 群宴数据分析系统软件著作权登记
- 多通道涡流检测系统软件著作权登记
- 群宴用户管理系统软件著作权登记
- O2O美食实时定位功能的手绘地图系统
- 区块数据筛选器软件软件著作权登记
- 内窥镜孔壁检测系统软件著作权登记
- 数字集成电路智能解析系统软件著作权登
- 菜如意质检管理系统软件著作权登记
- 高低压配电系统监控软件软件著作权登记
- 直播缓存服务系统软件著作权登记
- 中投国信统一开发框架系统软件著作权登