
企业名称 | 资质等级 | 证书编号 | 日期 | 所属省市 |
陕西思普瑞数码有限公司 | 三级 | XZ3610020130926 | 2016-8-17 | 陕西省 |
陕西宝瑞资讯有限公司 | 三级 | XZ3610020130927 | 2016-8-17 | 陕西省 |
上海五福通信技术有限公司 | 三级 | XZ3310020130930 | 2016-8-17 | 上海市 |
上海腾达科技有限公司 | 三级 | XZ3310020130932 | 2016-8-17 | 上海市 |
科大智能科技股份有限公司 | 三级 | XZ3310020130935 | 2016-8-17 | 上海市 |
上海京颐科技股份有限公司 | 三级 | XZ3310020130936 | 2016-8-17 | 上海市 |
上海电信恒联网络有限公司 | 三级 | XZ3310020130938 | 2016-8-17 | 上海市 |
深圳市博安达信息技术股份有限公司 | 三级 | XZ3440320130960 | 2016-8-17 | 深圳市 |
深圳市中科创威科技有限公司 | 三级 | XZ3440320130966 | 2016-8-17 | 深圳市 |
深圳市合技自动化系统有限公司 | 三级 | XZ3440320130967 | 2016-8-17 | 深圳市 |
深圳市深信通软件有限公司 | 三级 | XZ3440320130969 | 2016-8-17 | 深圳市 |
成都康润科技发展有限公司 | 三级 | XZ3510020130978 | 2016-8-17 | 四川省 |
四川盛华伟业科技有限公司 | 三级 | XZ3510020130979 | 2016-8-17 | 四川省 |
四川省集创科技有限责任公司 | 三级 | XZ3510020130980 | 2016-8-17 | 四川省 |
四川思达电子工程有限公司 | 三级 | XZ3510020130981 | 2016-8-17 | 四川省 |
四川五博科技有限公司 | 三级 | XZ3510020130982 | 2016-8-17 | 四川省 |
浙江和达科技股份有限公司 | 四级 | XZ4330020131037 | 2016-8-17 | 浙江省 |
中国通信建设北京工程局有限公司 | 四级 | XZ4110020161780 | 2016-8-17 | 北京市 |
北京数字认证股份有限公司 | 三级 | XZ3110020100308 | 2016-8-17 | 北京市 |
北京华云星地通科技有限公司 | 三级 | XZ3110020100310 | 2016-8-17 | 北京市 |
北京永正信达数码科技有限公司 | 三级 | XZ3110020100315 | 2016-8-17 | 北京市 |
中国航空结算有限责任公司 | 三级 | XZ3110020100316 | 2016-8-17 | 北京市 |
大连恒基电子技术有限公司 | 三级 | XZ3210220100322 | 2016-8-17 | 大连市 |
甘肃中科园智能网络系统有限公司 | 三级 | XZ3620020100323 | 2016-8-17 | 甘肃省 |
广东履安实业有限公司 | 三级 | XZ3440020100326 | 2016-8-17 | 广东省 |
广州精标信息科技有限公司 | 三级 | XZ3440020100328 | 2016-8-17 | 广东省 |
广东宏安电子科技有限公司 | 三级 | XZ3440020100330 | 2016-8-17 | 广东省 |
广西佳宁智能科技有限公司 | 三级 | XZ3450020100334 | 2016-8-17 | 广西壮族自治区 |
广西智瑞计算机技术有限公司 | 三级 | XZ3450020100338 | 2016-8-17 | 广西壮族自治区 |
广西内联网络系统有限责任公司 | 三级 | XZ3450020100340 | 2016-8-17 | 广西壮族自治区 |
保定金迪地下管线探测工程有限公司 | 三级 | XZ3130020100342 | 2016-8-17 | 河北省 |
武汉智麟信息技术有限公司 | 三级 | XZ3420020100345 | 2016-8-17 | 湖北省 |
武汉利德测控技术有限公司 | 三级 | XZ3420020100346 | 2016-8-17 | 湖北省 |
延边宏达科技有限公司 | 三级 | XZ3220020100351 | 2016-8-17 | 吉林省 |
苏州工业园区和信计算机系统工程有限公司 | 三级 | XZ3320020100352 | 2016-8-17 | 江苏省 |
山东亿海兰特通信科技有限公司 | 三级 | XZ3370020100362 | 2016-8-17 | 山东省 |
山东新天地智能工程有限公司 | 三级 | XZ3370020100363 | 2016-8-17 | 山东省 |
山西青峰信息工程技术有限公司 | 三级 | XZ3140020100364 | 2016-8-17 | 山西省 |
上海长江唯诚科技有限公司 | 三级 | XZ3310020100365 | 2016-8-17 | 上海市 |
群硕软件开发(上海)有限公司 | 三级 | XZ3310020100366 | 2016-8-17 | 上海市 |
共有记录20480条 目前第201页/共512页【首页】【上页】199 200 201 202 203 【下页】【末页】 |

- 零时尚在线商城系统(IOS版)软件著
- 灵至服务机器人客户端软件软件著作权登
- 系统集成软件软件著作权登记
- 便携超声检测系统软件著作权登记
- P2P直播加速移动端软件软件著作权登
- 灵至智能门禁手机app软件软件著作权
- 区块链节点数据查询器软件软件著作权登
- 群宴数据分析系统软件著作权登记
- 多通道涡流检测系统软件著作权登记
- 群宴用户管理系统软件著作权登记
- O2O美食实时定位功能的手绘地图系统
- 区块数据筛选器软件软件著作权登记
- 内窥镜孔壁检测系统软件著作权登记
- 数字集成电路智能解析系统软件著作权登
- 菜如意质检管理系统软件著作权登记
- 高低压配电系统监控软件软件著作权登记
- 直播缓存服务系统软件著作权登记
- 中投国信统一开发框架系统软件著作权登