
企业名称 | 资质等级 | 证书编号 | 日期 | 所属省市 |
北京久其政务软件股份有限公司 | 三级 | XZ3110020150027 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京中煤矿山工程有限公司 | 三级 | XZ3110020150030 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京英思杰科技有限公司 | 三级 | XZ3110020150043 | 2018-3-31 | 北京市 |
航天开元科技有限公司 | 三级 | XZ3110020150007 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京波尔通信技术股份有限公司 | 三级 | XZ3110020150033 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京海兰信数据科技股份有限公司 | 三级 | XZ3110020150036 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京华科建筑智能系统工程有限公司 | 三级 | XZ3110020150037 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京华清量子科技有限公司 | 三级 | XZ3110020150023 | 2018-3-31 | 北京市 |
洛阳航凌电子工程有限公司 | 三级 | XZ3410020150258 | 2018-3-31 | 河南省 |
山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 三级 | XZ3140020150116 | 2018-3-31 | 山西省 |
太原优易科技有限公司 | 三级 | XZ3140020150117 | 2018-3-31 | 山西省 |
山西长丰通信技术有限公司 | 三级 | XZ3140020150118 | 2018-3-31 | 山西省 |
山西恒信基智能科技有限责任公司 | 三级 | XZ3140020150459 | 2018-3-31 | 山西省 |
广东长天思源环保科技股份有限公司 | 三级 | XZ3440020150292 | 2018-3-31 | 广东省 |
广东立升科技有限公司 | 三级 | XZ3440020150310 | 2018-3-31 | 广东省 |
广东凌先科技有限公司 | 三级 | XZ3440020150318 | 2018-3-31 | 广东省 |
广州盛富和科技有限公司 | 三级 | XZ3440020150314 | 2018-3-31 | 广东省 |
广州市衍泰电气科技有限公司 | 三级 | XZ3440020150299 | 2018-3-31 | 广东省 |
珠海市泰德企业有限公司 | 三级 | XZ3440020150313 | 2018-3-31 | 广东省 |
广州市金联信息科技有限公司 | 三级 | XZ3440020150316 | 2018-3-31 | 广东省 |
广州市柏沣数码科技有限公司 | 三级 | XZ3440020150294 | 2018-3-31 | 广东省 |
广州市九重天信息科技有限公司 | 三级 | XZ3440020150312 | 2018-3-31 | 广东省 |
广州斯利文信息科技发展有限公司 | 三级 | XZ3440020150319 | 2018-3-31 | 广东省 |
深圳市瑞迪兴智能科技有限公司 | 三级 | XZ3440320150439 | 2018-3-31 | 深圳市 |
中兴仪器(深圳)有限公司 | 三级 | XZ3440320150434 | 2018-3-31 | 深圳市 |
恒瑞通(福建)信息技术有限公司 | 三级 | XZ3350020150223 | 2018-3-31 | 福建省 |
中智海峡科技有限公司 | 三级 | XZ3350020150221 | 2018-3-31 | 福建省 |
福建博思软件股份有限公司 | 三级 | XZ3350020150220 | 2018-3-31 | 福建省 |
甘肃迅驰信息科技有限公司 | 三级 | XZ3620020150400 | 2018-3-31 | 甘肃省 |
兰州东羽信息系统工程有限责任公司 | 三级 | XZ3620020150398 | 2018-3-31 | 甘肃省 |
兰州北科维拓科技股份有限公司 | 三级 | XZ3620020150461 | 2018-3-31 | 甘肃省 |
酒泉市易通联合科贸有限责任公司 | 三级 | XZ3620020150401 | 2018-3-31 | 甘肃省 |
兰州安事达科技发展有限责任公司 | 三级 | XZ3620020150399 | 2018-3-31 | 甘肃省 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 三级 | XZ3110020150018 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京嘉洁能科技股份有限公司 | 三级 | XZ3110020150010 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京博能科技股份有限公司 | 三级 | XZ3110020150004 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京京华华电数码科技有限公司 | 三级 | XZ3110020150011 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京博鑫佳华科技有限公司 | 三级 | XZ3110020150005 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京金水燕禹科技有限公司 | 三级 | XZ3110020150031 | 2018-3-31 | 北京市 |
北京义联润达科技发展有限公司 | 三级 | XZ3110020150015 | 2018-3-31 | 北京市 |
共有记录20480条 目前第27页/共512页【首页】【上页】25 26 27 28 29 【下页】【末页】 |

- 零时尚在线商城系统(IOS版)软件著
- 灵至服务机器人客户端软件软件著作权登
- 系统集成软件软件著作权登记
- 便携超声检测系统软件著作权登记
- P2P直播加速移动端软件软件著作权登
- 灵至智能门禁手机app软件软件著作权
- 区块链节点数据查询器软件软件著作权登
- 群宴数据分析系统软件著作权登记
- 多通道涡流检测系统软件著作权登记
- 群宴用户管理系统软件著作权登记
- O2O美食实时定位功能的手绘地图系统
- 区块数据筛选器软件软件著作权登记
- 内窥镜孔壁检测系统软件著作权登记
- 数字集成电路智能解析系统软件著作权登
- 菜如意质检管理系统软件著作权登记
- 高低压配电系统监控软件软件著作权登记
- 直播缓存服务系统软件著作权登记
- 中投国信统一开发框架系统软件著作权登