
企业名称 | 资质等级 | 证书编号 | 日期 | 所属省市 |
北京中航建业科技发展有限公司 | 四级 | XZ4110020172503 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京东霖消防科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172504 | 2017-12-31 | 北京市 |
维度在线(北京)网络技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172505 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京科凯工程软件有限公司 | 四级 | XZ4110020172506 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京华电科能科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172507 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京博兴宝信息技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172508 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京金山云网络技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172509 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京佰能盈天科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172510 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京迈特力德信息技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172511 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京北智天成科技发展有限公司 | 四级 | XZ4110020172512 | 2017-12-31 | 北京市 |
中交星宇科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172513 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京旭高科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172514 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京迪格海纳教育科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172515 | 2017-12-31 | 北京市 |
北斗天汇(北京)科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172516 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京海月星科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172517 | 2017-12-31 | 北京市 |
恒泰艾普(北京)云技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172518 | 2017-12-31 | 北京市 |
华夏天信(北京)智能低碳技术研究院有限公司 | 四级 | XZ4110020172519 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京寰宇同邦物联信息科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172520 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京立标新智科技股份有限公司 | 四级 | XZ4110020172521 | 2017-12-31 | 北京市 |
契约时代(北京)科技发展有限公司 | 四级 | XZ4110020172522 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京前沿信安科技股份有限公司 | 四级 | XZ4110020172523 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京润兴科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172524 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京神州合创科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172525 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京世纪隆博科技有限责任公司 | 四级 | XZ4110020172526 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京斯莱克顿技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172527 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京中科遥数信息技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172528 | 2017-12-31 | 北京市 |
中世顺科技(北京)股份有限公司 | 四级 | XZ4110020172529 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京中油实业公司 | 四级 | XZ4110020172530 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京主流世纪科技发展有限公司 | 四级 | XZ4110020172531 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京中科京能微电子技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172532 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京中兴高达通信技术有限公司 | 四级 | XZ4110020172533 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京金水永利科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172534 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京深蓝迅通科技有限责任公司 | 四级 | XZ4110020172535 | 2017-12-31 | 北京市 |
中泰旭日(北京)建设工程有限公司 | 四级 | XZ4110020172536 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京日升东方科技有限责任公司 | 四级 | XZ4110020172537 | 2017-12-31 | 北京市 |
绿欣科技发展(北京)有限公司 | 四级 | XZ4110020172538 | 2017-12-31 | 北京市 |
百途新媒体技术(北京)有限公司 | 四级 | XZ4110020172539 | 2017-12-31 | 北京市 |
易程创新科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172540 | 2017-12-31 | 北京市 |
北京国瑞硅谷科技股份有限公司 | 四级 | XZ4110020172541 | 2017-12-31 | 北京市 |
中大信信用管理有限公司 | 四级 | XZ4110020172542 | 2017-12-31 | 北京市 |
共有记录20480条 目前第47页/共512页【首页】【上页】45 46 47 48 49 【下页】【末页】 |

- 零时尚在线商城系统(IOS版)软件著
- 灵至服务机器人客户端软件软件著作权登
- 系统集成软件软件著作权登记
- 便携超声检测系统软件著作权登记
- P2P直播加速移动端软件软件著作权登
- 灵至智能门禁手机app软件软件著作权
- 区块链节点数据查询器软件软件著作权登
- 群宴数据分析系统软件著作权登记
- 多通道涡流检测系统软件著作权登记
- 群宴用户管理系统软件著作权登记
- O2O美食实时定位功能的手绘地图系统
- 区块数据筛选器软件软件著作权登记
- 内窥镜孔壁检测系统软件著作权登记
- 数字集成电路智能解析系统软件著作权登
- 菜如意质检管理系统软件著作权登记
- 高低压配电系统监控软件软件著作权登记
- 直播缓存服务系统软件著作权登记
- 中投国信统一开发框架系统软件著作权登