
企业名称 | 资质等级 | 证书编号 | 日期 | 所属省市 |
北京北科光大信息技术股份有限公司 | 三级 | Z3110020060646 | 2010-12-28 | 北京市 |
北京博维达科系统集成有限公司 | 三级 | Z3110020060647 | 2010-12-28 | 北京市 |
内蒙古天大天财信息技术有限责任公司 | 三级 | Z3150020060652 | 2010-12-28 | 内蒙古 |
福建锐思软件开发有限公司 | 三级 | Z3350020070694 | 2010-12-28 | 福建省 |
湖北全景奥德科技有限公司 | 三级 | Z3420020070716 | 2010-12-28 | 湖北省 |
宁夏嘉宁科技实业有限公司 | 三级 | Z3640020070689 | 2010-12-28 | 宁夏 |
上海智建电子工程有限公司 | 三级 | Z3310020060614 | 2010-12-28 | 上海市 |
山东省信息总公司 | 三级 | Z3370020020526 | 2010-12-28 | 山东省 |
北京超现代电子设备有限公司 | 三级 | Z3110020020484 | 2010-12-28 | 北京市 |
内蒙古埃伊尔科工贸有限责任公司 | 三级 | Z3150020060609 | 2010-12-28 | 内蒙古 |
新疆虹联信息技术有限责任公司 | 三级 | Z3650020060612 | 2010-12-28 | 新疆 |
贵阳华东电脑科技有限公司 | 三级 | Z3520020070636 | 2010-12-28 | 贵州省 |
昆明达林信息技术有限责任公司 | 三级 | Z3530020060600 | 2010-12-28 | 云南省 |
唐山龙赫网络技术开发有限公司 | 四级 | Z4130020070752 | 2010-12-28 | 河北省 |
潍坊升华信息网络有限公司 | 四级 | Z4370020060630 | 2010-12-28 | 山东省 |
大庆金三元有限公司 | 四级 | Z4230020070607 | 2010-12-28 | 黑龙江省 |
宁夏银川市瑞驰计算机工程有限公司 | 四级 | Z4640020070601 | 2010-12-28 | 宁夏 |
上海外高桥英得网络信息有限公司 | 四级 | Z4310020020505 | 2010-12-28 | 上海市 |
南京理工科技系统有限公司 | 四级 | Z4320020070786 | 2010-12-28 | 江苏省 |
青岛文信科技有限公司 | 四级 | Z4370220070782 | 2010-12-28 | 青岛市 |
湖南恒成信息技术有限公司 | 四级 | Z4430020070771 | 2010-12-28 | 湖南省 |
包头市新纪元信息技术有限责任公司 | 四级 | Z4150020070673 | 2010-12-28 | 内蒙古 |
河北世窗信息技术有限公司 | 四级 | Z4130020070751 | 2010-12-28 | 河北省 |
重庆卡西工业自动化设备有限公司 | 四级 | Z4500020070651 | 2010-12-28 | 重庆市 |
广州市浩新计算机科技有限公司 | 四级 | Z4440020070649 | 2010-12-28 | 广东省 |
贵阳智宇信息网络工程有限公司 | 四级 | Z4520020070637 | 2010-12-28 | 贵州省 |
上海智飞电子科技有限公司 | 四级 | Z4310020070766 | 2010-12-28 | 上海市 |
山东渔翁信息技术股份有限公司 | 四级 | Z4370020020529 | 2010-12-28 | 山东省 |
山东创通信息技术有限公司 | 四级 | Z4370020020527 | 2010-12-28 | 山东省 |
芜湖市先锋电子技术有限公司 | 四级 | Z4340020020563 | 2010-12-28 | 安徽省 |
丹东边境经济合作区三安技术发展有限公司 | 四级 | Z4210020020519 | 2010-12-28 | 辽宁省 |
新疆泰克软件开发有限公司 | 四级 | Z4650020020533 | 2010-12-28 | 新疆 |
南昌路通高新技术有限责任公司 | 四级 | Z4360020020466 | 2010-12-28 | 江西省 |
深圳市金天福科技有限公司 | 四级 | Z4440320060591 | 2010-12-28 | 深圳市 |
四川太平洋电子科技发展有限公司 | 四级 | Z4510020100592 | 2010-12-28 | 四川省 |
江苏南邮通信有限责任公司 | 四级 | Z4320020100591 | 2010-12-28 | 江苏省 |
兰州悦利电子技术有限公司 | 四级 | Z4620020070712 | 2010-12-28 | 甘肃省 |
成都华南科技发展有限责任公司 | 四级 | Z4510020060607 | 2010-12-28 | 四川省 |
河北恒华信息技术有限公司 | 四级 | Z4130020060596 | 2010-12-28 | 河北省 |
呼伦贝尔鸿雁信息技术开发有限公司 | 四级 | Z4150020060610 | 2010-12-28 | 内蒙古 |
共有记录20480条 目前第511页/共512页【首页】【上页】509 510 511 512 【下页】【末页】 |

- 零时尚在线商城系统(IOS版)软件著
- 灵至服务机器人客户端软件软件著作权登
- 系统集成软件软件著作权登记
- 便携超声检测系统软件著作权登记
- P2P直播加速移动端软件软件著作权登
- 灵至智能门禁手机app软件软件著作权
- 区块链节点数据查询器软件软件著作权登
- 群宴数据分析系统软件著作权登记
- 多通道涡流检测系统软件著作权登记
- 群宴用户管理系统软件著作权登记
- O2O美食实时定位功能的手绘地图系统
- 区块数据筛选器软件软件著作权登记
- 内窥镜孔壁检测系统软件著作权登记
- 数字集成电路智能解析系统软件著作权登
- 菜如意质检管理系统软件著作权登记
- 高低压配电系统监控软件软件著作权登记
- 直播缓存服务系统软件著作权登记
- 中投国信统一开发框架系统软件著作权登