
企业名称 | 资质等级 | 证书编号 | 日期 | 所属省市 |
深圳市海星实业发展有限公司 | 三级 | XZ3440320170880 | 2017-7-1 | 深圳市 |
深圳市华傲数据技术有限公司 | 三级 | XZ3440320170881 | 2017-7-1 | 深圳市 |
成都新路电脑有限责任公司 | 三级 | XZ3510020170882 | 2017-7-1 | 四川省 |
四川四凯计算机软件有限公司 | 三级 | XZ3510020170883 | 2017-7-1 | 四川省 |
四川知周科技有限责任公司 | 三级 | XZ3510020170884 | 2017-7-1 | 四川省 |
成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 | 三级 | XZ3510020170885 | 2017-7-1 | 四川省 |
四川奇石缘科技股份有限公司 | 三级 | XZ3510020170886 | 2017-7-1 | 四川省 |
四川旷骅科技有限公司 | 三级 | XZ3510020170887 | 2017-7-1 | 四川省 |
四川高威新潮电气技术有限公司 | 三级 | XZ3510020170888 | 2017-7-1 | 四川省 |
杭州新中大软件股份有限公司 | 三级 | XZ3330020170889 | 2017-7-1 | 浙江省 |
杭州纵横通信股份有限公司 | 三级 | XZ3330020170890 | 2017-7-1 | 浙江省 |
贵阳桑力电子实业有限公司 | 三级 | XZ3520020171065 | 2017-7-1 | 贵州省 |
贵州黔安智能工程技术有限公司 | 三级 | XZ3520020171066 | 2017-7-1 | 贵州省 |
中科北华河北信息技术有限公司 | 三级 | XZ3130020171073 | 2017-7-1 | 河北省 |
石家庄惠远邮电设计咨询有限公司 | 三级 | XZ3130020171074 | 2017-7-1 | 河北省 |
河北启德信息科技有限公司 | 三级 | XZ3130020171075 | 2017-7-1 | 河北省 |
承德市高新电子技术有限公司 | 三级 | XZ3130020171077 | 2017-7-1 | 河北省 |
河北省电力建设第一工程公司 | 三级 | XZ3130020171078 | 2017-7-1 | 河北省 |
河北惠际安防科技有限公司 | 三级 | XZ3130020171079 | 2017-7-1 | 河北省 |
唐山现代工控技术有限公司 | 三级 | XZ3130020171081 | 2017-7-1 | 河北省 |
中滦科技股份有限公司 | 三级 | XZ3130020171082 | 2017-7-1 | 河北省 |
河北华之杰信息科技股份有限公司 | 三级 | XZ3130020171083 | 2017-7-1 | 河北省 |
河南顺博建筑智能化工程有限公司 | 三级 | XZ3410020171096 | 2017-7-1 | 河南省 |
河南恒安通信设备有限责任公司 | 三级 | XZ3410020171097 | 2017-7-1 | 河南省 |
河南金铭科技有限责任公司 | 三级 | XZ3410020171099 | 2017-7-1 | 河南省 |
黑龙江省电力调度实业公司 | 三级 | XZ3230020171110 | 2017-7-1 | 黑龙江省 |
哈尔滨佳杰电子有限公司 | 三级 | XZ3230020171111 | 2017-7-1 | 黑龙江省 |
湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 三级 | XZ3420020171119 | 2017-7-1 | 湖北省 |
武汉华安科技股份有限公司 | 三级 | XZ3420020171120 | 2017-7-1 | 湖北省 |
武汉盛科达科技有限公司 | 三级 | XZ3420020171121 | 2017-7-1 | 湖北省 |
湖北博华自动化系统工程有限公司 | 三级 | XZ3420020171122 | 2017-7-1 | 湖北省 |
新能量科技股份有限公司 | 三级 | XZ3420020171123 | 2017-7-1 | 湖北省 |
武汉佳信达科技有限公司 | 三级 | XZ3420020171124 | 2017-7-1 | 湖北省 |
武汉启讯信息技术有限公司 | 三级 | XZ3420020171125 | 2017-7-1 | 湖北省 |
艾普工华科技(武汉)有限公司 | 三级 | XZ3420020171126 | 2017-7-1 | 湖北省 |
武汉鸣飞伟业信息技术有限公司 | 三级 | XZ3420020171127 | 2017-7-1 | 湖北省 |
西宁得晖科技贸易有限责任公司 | 三级 | XZ3630020171245 | 2017-7-1 | 青海省 |
青海诚创理想商贸有限公司 | 三级 | XZ3630020171247 | 2017-7-1 | 青海省 |
厦门特百汇信息科技有限公司 | 三级 | XZ3350220171252 | 2017-7-1 | 厦门市 |
厦门信息港智安科技有限公司 | 三级 | XZ3350220171253 | 2017-7-1 | 厦门市 |
共有记录19054条 目前第66页/共477页【首页】【上页】64 65 66 67 68 【下页】【末页】 |

- 零时尚在线商城系统(IOS版)软件著
- 灵至服务机器人客户端软件软件著作权登
- 系统集成软件软件著作权登记
- 便携超声检测系统软件著作权登记
- P2P直播加速移动端软件软件著作权登
- 灵至智能门禁手机app软件软件著作权
- 区块链节点数据查询器软件软件著作权登
- 群宴数据分析系统软件著作权登记
- 多通道涡流检测系统软件著作权登记
- 群宴用户管理系统软件著作权登记
- O2O美食实时定位功能的手绘地图系统
- 区块数据筛选器软件软件著作权登记
- 内窥镜孔壁检测系统软件著作权登记
- 数字集成电路智能解析系统软件著作权登
- 菜如意质检管理系统软件著作权登记
- 高低压配电系统监控软件软件著作权登记
- 直播缓存服务系统软件著作权登记
- 中投国信统一开发框架系统软件著作权登