
企业名称 | 资质等级 | 证书编号 | 日期 | 所属省市 |
上海博科资讯股份有限公司 | 二级 | XZ2310020171513 | 2017-6-26 | 上海市 |
北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 二级 | XZ2110020171514 | 2017-6-26 | 北京市 |
北京旭亚威科技发展有限公司 | 二级 | XZ2110020171515 | 2017-6-26 | 北京市 |
北京海泰方圆科技股份有限公司 | 二级 | XZ2110020171517 | 2017-6-26 | 北京市 |
北京方正数码有限公司 | 二级 | XZ2110020171516 | 2017-6-26 | 北京市 |
重庆汉光电子工程有限责任公司 | 二级 | XZ2500020140981 | 2017-6-16 | 重庆市 |
北京冠华宏鑫科技有限公司 | 二级 | XZ2110020140989 | 2017-6-16 | 北京市 |
北京华夏电通科技有限公司 | 二级 | XZ2110020140990 | 2017-6-16 | 北京市 |
北京国都时代科技有限公司 | 三级 | XZ3110020140964 | 2017-6-16 | 北京市 |
黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司 | 三级 | XZ3230020140525 | 2017-6-16 | 黑龙江省 |
武汉和中信息科技有限责任公司 | 三级 | XZ3420020140523 | 2017-6-16 | 湖北省 |
武汉光发科技有限公司 | 三级 | XZ3420020110218 | 2017-6-16 | 湖北省 |
辽宁傲联通信息实业有限公司 | 三级 | XZ3210020140984 | 2017-6-16 | 辽宁省 |
宁波东海蓝帆科技有限公司 | 三级 | XZ3330220110227 | 2017-6-16 | 宁波市 |
北京电信通电信工程有限公司 | 三级 | XZ3110020140963 | 2017-6-16 | 北京市 |
北京富力通能源软件技术有限公司 | 三级 | XZ3110020140965 | 2017-6-16 | 北京市 |
江苏金中天计算机网络有限公司 | 三级 | XZ3320020110220 | 2017-6-16 | 江苏省 |
西安祥泰软件设备系统有限责任公司 | 三级 | XZ3610020140985 | 2017-6-16 | 陕西省 |
江苏经威智能科技有限公司 | 三级 | XZ3320020170560 | 2017-6-16 | 江苏省 |
广州市申迪计算机系统有限公司 | 三级 | XZ3440020110217 | 2017-6-16 | 广东省 |
广东立沃信息股份有限公司 | 三级 | XZ3440020080138 | 2017-5-13 | 广东省 |
郑州市金冠同利电子科技有限公司 | 三级 | XZ3410020080108 | 2017-5-13 | 河南省 |
广东汇海华天科技有限公司 | 三级 | XZ3440020080132 | 2017-5-13 | 广东省 |
大连博翔科技发展有限公司 | 三级 | XZ3210220080076 | 2017-5-13 | 大连市 |
大连口岸物流科技有限公司 | 三级 | XZ3210220080077 | 2017-5-13 | 大连市 |
甘肃新华泰科贸有限公司 | 三级 | XZ3620020080162 | 2017-5-13 | 甘肃省 |
贵州天讯信息产业有限公司 | 三级 | XZ3520020080149 | 2017-5-13 | 贵州省 |
河南恒辰科技有限公司 | 三级 | XZ3410020080107 | 2017-5-13 | 河南省 |
广达创远(河南)科技发展有限公司 | 三级 | XZ3410020080106 | 2017-5-13 | 河南省 |
河南东恒电子工程有限公司 | 三级 | XZ3410020080111 | 2017-5-13 | 河南省 |
南京中铁信息工程有限公司 | 三级 | XZ3320020080205 | 2017-5-13 | 江苏省 |
内蒙古今博科技有限责任公司 | 三级 | XZ3150020080178 | 2017-5-13 | 内蒙古自治区 |
北京东方红海科技发展有限公司 | 三级 | XZ3110020080093 | 2017-5-13 | 北京市 |
北京海石花实业开发公司 | 三级 | XZ3110020080089 | 2017-5-13 | 北京市 |
北京星网通信息技术有限公司 | 三级 | XZ3110020080085 | 2017-5-13 | 北京市 |
广东奥迪安监控技术股份有限公司 | 三级 | XZ3440020080129 | 2017-5-13 | 广东省 |
精诚瑞宝计算机系统有限公司 | 三级 | XZ3440020080137 | 2017-5-13 | 广东省 |
广州直真信息科技有限公司 | 三级 | XZ3440020080139 | 2017-5-13 | 广东省 |
广州市宝景信息技术有限公司 | 三级 | XZ3440020080131 | 2017-5-13 | 广东省 |
广州华英信息技术有限公司 | 三级 | XZ3440020080125 | 2017-5-13 | 广东省 |
共有记录19054条 目前第81页/共477页【首页】【上页】79 80 81 82 83 【下页】【末页】 |

- 零时尚在线商城系统(IOS版)软件著
- 灵至服务机器人客户端软件软件著作权登
- 系统集成软件软件著作权登记
- 便携超声检测系统软件著作权登记
- P2P直播加速移动端软件软件著作权登
- 灵至智能门禁手机app软件软件著作权
- 区块链节点数据查询器软件软件著作权登
- 群宴数据分析系统软件著作权登记
- 多通道涡流检测系统软件著作权登记
- 群宴用户管理系统软件著作权登记
- O2O美食实时定位功能的手绘地图系统
- 区块数据筛选器软件软件著作权登记
- 内窥镜孔壁检测系统软件著作权登记
- 数字集成电路智能解析系统软件著作权登
- 菜如意质检管理系统软件著作权登记
- 高低压配电系统监控软件软件著作权登记
- 直播缓存服务系统软件著作权登记
- 中投国信统一开发框架系统软件著作权登