首页>>技术前沿>>南宁软件行业动态
2019年第三批广西自治区专利资助和奖励通过初审名单
作者:南宁软件公司 | 原创 来源:专利申请代理 | 时间:2019年7月6日| 点击:0次 | 【评论】

根据《广西壮族自治区专利资助和奖励办法(试行)》现将2019年第三批广西壮族自治区专利资助和奖励通过初审名单进行公示,具体名单详见附件。

2019年第三批广西自治区专利资助和奖励通过初审名单  

序号 申请号 专利(申请)权人 金额(元) 资助奖励类型 审校时间
1 2016102925631 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
2 2017102705157 百色百矿集团有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
3 2013104284756 广西玉柴专用汽车有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
4 2016104934353 柳州福瑞特汽车零部件有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
5 2016110696422 广西岑科电子工业有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
6 2016105247160 广西亿润生物科技有限公司 10000 首次获得国内发明专利授权奖励(小微企业新) 2019年6月
7 2015100381366 南宁市第二中学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
8 2015109346584 广西高远环境工程有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
9 2015104885598 李海平 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
10 2016112165019 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
11 2016110016607 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
12 2016108074553 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
13 2016108045103 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
14 2015104076432 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
15 2015109696215 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
16 2017100350672 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
17 2015105656863 南宁荣港生物科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
18 2016109192152 河池市生富冶炼有限责任公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
19 2017100448026 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
20 2016110982405 河池学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
21 2015107573507 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
22 201710043022X 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
23 2017100518226 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
24 201610952355X 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
25 2015109889222 北海绩迅电子科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
26 2016109924377 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
27 2016108044810 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
28 2016110983516 河池学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
29 2016105247103 广西亿润生物科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
30 2017106437203 广西路桥工程集团有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
31 2017106426213 广西路桥工程集团有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
32 2017100579501 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
33 2017104164536 河池学院 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
34 2015105656717 南宁荣港生物科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
35 2015109886370 北海绩迅电子科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
36 2015103309238 广西新晶科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
37 2017100495008 广西新晶科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
38 2012100897338 广西新晶科技有限公司 1400 有效发明专利年费资助 2019年6月
39 2017100495008 广西新晶科技有限公司 630 有效发明专利年费资助 2019年6月
40 2013101253949 广西新晶科技有限公司 1400 有效发明专利年费资助 2019年6月
41 2012100144530 广西新晶科技有限公司 1400 有效发明专利年费资助 2019年6月
42 2016105214415 广西壮族自治区人民医院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
43 2017103817249 广西庆达汽车零部件有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
44 2016104467182 广西壮族自治区人民医院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
45 2016105990350 广西德福特科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
46 2017101563939 广西民族大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
47 2016110625696 黄红光 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
48 2016106154958 颜海 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
49 2016106155166 颜海 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
50 2016106424887 农玉金 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
51 2016106923550 农玉金 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
52 2016108695629 黎柏麟 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
53 2016107397961 黎柏麟 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
54 2017102951429 农玉金 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
55 2016110623440 黄红光 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
56 2016110624462 黄红光 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
57 2015104285230 广西壮族自治区林业科学研究院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
58 2017100465040 广西壮族自治区林业科学研究院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
59 2016100688063 广西顺昌隆生物科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
60 2016109477335 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
61 2016109503397 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
62 2016109208343 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
63 2016110460034 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
64 2015108998580 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
65 2016103686731 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
66 2016110459959 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
67 201510899994X 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
68 2016109688923 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
69 2016109408782 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
70 2015108816559 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
71 2016109411126 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
72 2016105727492 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
73 2016110390281 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
74 2016108482444 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
75 2017103850745 桂林理工大学 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
76 2016109444789 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
77 2016109591557 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
78 2016103769857 广西壮族自治区林业科学研究院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
79 2017103693941 广西桂山特种橡胶制品有限公司 20000 首次获得国内发明专利授权奖励(规模以上企业新) 2019年6月
80 2015105818571 广西师范大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
81 2016107436612 桂林信通科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
82 2016108346721 何春军 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
83 2014108368473 桂林远望智能通信科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
84 2016107473999 钟传新 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
85 2016102477866 桂林市农业科学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
86 2016110717378 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
87 2016105041261 田东县浙缘农业科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
88 2016109145240 杨萌 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
89 2017100904230 广西交通科学研究院有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
90 2017111608353 广西河池华泰新材料科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
91 2017107646865 广西驰胜农业科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
92 2016107107899 广西百色矿山机械厂有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
93 2016109528750 南丹县人民医院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
94 2016109938596 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
95 2016103729737 广西南岜仔科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
96 2016103727036 广西南岜仔科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
97 2016102999917 谢建福 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
98 2016102999936 谢建福 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
99 2016102999601 谢建福 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
100 2017101906958 广西驰胜农业科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
101 2017102965027 广西驰胜农业科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
102 2015109960716 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
103 2017100898687 广西交通科学研究院有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
104 2017105520561 广西浙缘农业科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
105 2017101237785 广西南岜仔科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
106 2017100580547 广西科学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
107 2017100676554 广西科学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
108 2016104827347 广西壮仁堂生物科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
109 2016110449355 魏承赟 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
110 2016101664988 柳州两面针股份有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
111 2017101135298 桂林机床电器有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
112 2017108106281 广西师范大学 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
113 2015109674343 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
114 201611052011X 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
115 2016110408285 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
116 PH1/2013/501375 广西红树林研究中心 30000 发明专利授权奖励(PCT授权新) 2019年6月
117 2016109502873 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
118 2016107188701 韦克康 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
119 2016110460015 广西师范学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
120 2017107362079 广西师范学院 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
121 2017105614874 广西师范学院 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
122 2009102096826 广西南宁灵康赛诺科生物科技有限公司 5000 专利维持奖励(满10年新) 2019年6月
123 2009102096811 广西南宁灵康赛诺科生物科技有限公司 5000 专利维持奖励(满10年新) 2019年6月
124 2006100987697 广西南宁灵康赛诺科生物科技有限公司 5000 专利维持奖励(满10年新) 2019年6月
125 2017112722271 桂林电器科学研究院有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
126 2017112721404 桂林电器科学研究院有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
127 2017102598827 广西科技大学鹿山学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
128 2015104538709 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
129 2017101026568 南宁市生润科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
130 2017105074151 北海和思科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
131 2017105074221 北海和思科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
132 201710507426X 北海和思科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
133 2016109934256 北海和思科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
134 2017102359652 广西民族大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
135 2015109952404 广西民族大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
136 2016102633968 柳州福能机器人开发有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
137 2016109752169 北海益生源农贸有限责任公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
138 2016104552382 程思燕 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
139 2013105440643 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
140 2015106238624 广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
141 2015108521162 黄春柳 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
142 2016103921426 大新县生产力促进中心 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
143 2015104251658 广西经正科技开发有限责任公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
144 2014106470424 广西爱店汇网络科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
145 2015110188007 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
146 2016108864044 樊日宏 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
147 2016112053390 广西三原高新科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
148 2017103325174 广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
149 2016103981431 广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
150 2015104177734 柳州市泓正生物科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
151 2015104887112 广西双健科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
152 2017100969131 广西科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
153 2015104550240 广西新晶科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
154 201610899337X 广西科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
155 2017106461734 广西新晶科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
156 2017102446152 广西高农机械有限公司 10000 首次获得国内发明专利授权奖励(小微企业新) 2019年6月
157 2017102677922 柳州博泽科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
158 2016107108730 广西科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
159 2016107108618 广西科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
160 2018101348138 广西蓝创新能源汽车设备有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
161 2017106206124 柳州好顺科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
162 2017113918744 广西蓝创新能源汽车设备有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
163 2015104618347 梧州市中茗茶业有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
164 2017104822564 河池市一森机械有限责任公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
165 2016109048363 资源县桂族竹业有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
166 2017108701959 柳州中品科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
167 2016107933884 彭展忠 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
168 2016105213836 洪作良 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
169 2015101484586 徐高骁 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
170 201710194054X 广西科技大学鹿山学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
171 2016111137986 卢璐娇 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
172 2015101251586 柳州桂通科技股份有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
173 201610119285X 广西佳博士新能源科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
174 2013100677192 桂林华森电力科技有限公司 1700 有效发明专利年费资助 2019年6月
175 2017104827553 河池市一森机械有限责任公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
176 2016108602925 零胜 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
177 2016109585880 广西科技大学鹿山学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
178 2016108863944 广西科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
179 2017104342660 广西建工集团第二安装建设有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
180 2016111437514 柳州化工股份有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
181 2016105447665 广西壮族自治区中医药研究院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
182 2017104361996 广西路建工程集团有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
183 2016104222128 广西贵港市蓝月亮水处理环保科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
184 2016112143679 广西宾阳县荣良新材料科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
185 2013100677116 桂林市节清科技有限公司 1700 有效发明专利年费资助 2019年6月
186 2015107516650 广西红树林研究中心 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
187 201610318410X 广西科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
188 2016109399548 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
189 2015106942881 广西壮族自治区兽医研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
190 2014102384839 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
191 2016102974074 柳州开宇塑胶机械有限公司 10000 首次获得国内发明专利授权奖励(小微企业新) 2019年6月
192 2016109361945 广西昊旺生物科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
193 2017100252097 柳州市龙晨车桥配件制造有限公司 20000 首次获得国内发明专利授权奖励(规模以上企业新) 2019年6月
194 2016107286263 柳州市菱丰科技有限公司 10000 首次获得国内发明专利授权奖励(小微企业新) 2019年6月
195 2016107725966 广西徐沃工程机械设备有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
196 2016106105966 广西苷亮健生物科技有限公司 10000 首次获得国内发明专利授权奖励(小微企业新) 2019年6月
197 2015103366141 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
198 2015103347969 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
199 2015103345499 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
200 2015103228762 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
201 2015103083424 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
202 2015103084643 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
203 2014102239303 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
204 2015104530783 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
205 2015106997140 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
206 2016105202136 上汽通用五菱汽车股份有限公司 765 有效发明专利年费资助 2019年6月
207 2014100042150 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
208 2014100081418 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
209 2014100120075 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
210 2014100375360 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
211 2016106506571 上汽通用五菱汽车股份有限公司 765 有效发明专利年费资助 2019年6月
212 2015101574135 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
213 2015101605773 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
214 2015101628239 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
215 2013101526448 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1700 有效发明专利年费资助 2019年6月
216 2014101768615 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
217 2013101707655 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1700 有效发明专利年费资助 2019年6月
218 201310180875X 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1700 有效发明专利年费资助 2019年6月
219 2015102558271 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1020 有效发明专利年费资助 2019年6月
220 2017105516424 广西浙缘农业科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
221 201710548263X 广西驰胜农业科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
222 2009103078007 广西山云生化科技股份有限公司 5000 专利维持奖励(满10年新) 2019年6月
223 2016105793742 劳静琳 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
224 2016102596155 广西玉林市农友中草药种植有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
225 2016109257890 百色学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
226 2017109091512 广西壮歌茧丝绸有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
227 2017107160857 钦州学院 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
228 2015102489093 李杞峰 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
229 2015102450731 广西绿江南草业有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
230 2014106672002 广西中医药大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
231 2015102450267 广西绿江南草业有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
232 2016106790421 广西科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
233 2016111046597 柳州煜华科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
234 2015109880016 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
235 2017104087953 广西南宁桂知科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
236 2015105104904 廉宇航 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
237 2017104098642 广西南宁桂知科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
238 201510510443X 廉宇航 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
239 2015104531324 上汽通用五菱汽车股份有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
240 2016108202782 上汽通用五菱汽车股份有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
241 2017103597249 上汽通用五菱汽车股份有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
242 201610856789X 广西师范大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
243 2016100398056 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
244 2016106051909 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
245 2015104043388 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
246 2015104018441 广西师范大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
247 2017100397683 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
248 2016103571263 桂林电子科技大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
249 2016111054767 柳州煜华科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
250 201710700324X 桂林理工大学 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
251 2016110390277 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
252 2016109533373 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
253 2016105216726 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
254 2016110848942 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
255 2017105120709 桂林理工大学 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
256 2016105660011 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
257 2016109878858 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
258 2017102193623 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
259 2017102502557 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
260 2016109918770 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
261 2017100865236 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
262 2016108948976 桂林理工大学 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
263 2017100898780 广西交通科学研究院有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
264 2016106919447 广西国宏智鸿环境科技发展有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
265 2016106529107 华润电力(贺州)有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
266 2016112464985 柳州市龙晨车桥配件制造有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
267 2016112063710 广西德福特科技有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
268 2017101009454 桂林市华力重工机械有限责任公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
269 2017102297779 广西交通科学研究院有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
270 2016101323911 广西壮族自治区兽医研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
271 2016101203318 广西壮族自治区兽医研究所 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
272 201610601902X 谢植笔 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
273 2017109862483 广西巨桂科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
274 2017101840908 广西南宁市丽农太阳能有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
275 2017100463558 黄超源 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
276 2017107971293 广西雅照钛白有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
277 2015103712854 广西壮族自治区中医药研究院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
278 2017104656117 柳州市御朗机械制造有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
279 2016107066136 柳州市人民医院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
280 2017107378734 柳州市贵高物资有限责任公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
281 2017105076231 靖西湘潭电化科技有限公司 5000 发明专利授权奖励(国内发明授权新) 2019年6月
282 2016105367730 广西科技大学鹿山学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
283 2015107641773 柳州两面针股份有限公司 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
284 2016104689370 潘治平 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
285 2016105367533 广西科技大学鹿山学院 2000 发明专利授权奖励(国内发明授权旧) 2019年6月
